1. Bundesliga Women 2014/2015 Tabela
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thuringer K | 26 | 23 | 1 | 2 | 840:629 | 47 | |
2. | Buxtehuder SV K | 26 | 22 | 2 | 2 | 806:635 | 46 | |
3. | Metzingen K | 26 | 20 | 1 | 5 | 766:626 | 41 | |
4. | Oldenburg K | 26 | 16 | 2 | 8 | 782:708 | 34 | |
5. | Leipzig K | 26 | 16 | 2 | 8 | 752:690 | 34 | |
6. | Leverkusen K | 26 | 16 | 1 | 9 | 770:723 | 33 | |
7. | Blomberg-Lippe K | 26 | 14 | 3 | 9 | 725:661 | 31 | |
8. | Fuechse Berlin K | 26 | 10 | 1 | 15 | 728:738 | 21 | |
9. | Ludwigsburg K | 26 | 7 | 3 | 16 | 643:717 | 17 | |
10. | Bad Wildungen K | 26 | 8 | 1 | 17 | 646:783 | 17 | |
11. | Göppingen K | 26 | 5 | 2 | 19 | 619:707 | 12 | |
12. | SVG Celle K | 26 | 6 | 0 | 20 | 582:726 | 12 | |
13. | Trier K | 26 | 5 | 0 | 21 | 630:813 | 10 | |
14. | Koblenz/Weibern K | 26 | 3 | 3 | 20 | 639:772 | 9 |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
Dodaj "1. Bundesliga Women 2014/2015" do Moich Ligi