#Grupa AMZPLPPZForma
1.Węgry 3x3 U23 W43154:470.750
2.Niemcy 3x3 U23 W43150:430.750
3.Chiny 3x3 U23 W42262:480.500
4.Uganda 3x3 U23 W42253:590.500
5.Rumunia 3x3 U23 W40438:600.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Ukraina 3x3 U23 W43168:480.750
2.Białoruś 3x3 U23 W43163:470.750
3.Holandia 3x3 U23 W43161:430.750
4.Indonezja 3x3 U23 W41348:660.250
5.Kazachstan 3x3 U23 W40430:660.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Japonia 3x3 U23 W44062:431.000
2.Argentyna 3x3 U23 W43160:380.750
3.Francja 3x3 U23 W42268:430.500
4.Czechy 3x3 U23 W41353:750.250
5.Mongolia 3x3 U23 W40433:770.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Rosja 3x3 U23 W44078:281.000
2.Iran 3x3 U23 W43160:470.750
3.Andora 3x3 U23 W42263:720.500
4.Malezja 3x3 U23 W41364:570.250
5.Sri Lanka 3x3 U23 W40425:860.000