#Grupa AMZPLPPZForma
1.Francja 3x3 U23 W22043:201.000
2.Rumunia 3x3 U23 W22037:241.000
3.Ukraina 3x3 U23 W22032:261.000
4.Chile 3x3 U23 W21120:360.500
5.Egipt 3x3 U23 W20217:380.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Chiny 3x3 U23 W22042:111.000
2.Polska 3x3 U23 W21135:290.500
3.Litwa 3x3 U23 W21135:340.500
4.Chińskie Tajpej 3x3 U23 W20229:400.000
5.Izrael 3x3 U23 W20222:370.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.USA 3x3 U23 W22042:131.000
2.Japonia 3x3 U23 W21136:290.500
3.Mongolia 3x3 U23 W21134:350.500
4.Dominikana 3x3 U23 W21124:330.500
5.Uzbekistan 3x3 U23 W2029:430.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Holandia 3x3 U23 W22043:161.000
2.Węgry 3x3 U23 W21138:230.500
3.Niemcy 3x3 U23 W20232:350.000
4.Austria 3x3 U23 W20223:340.000
5.Sri Lanka 3x3 U23 W2029:430.000