#Grupa AMZPLPPZForma
1.Francja 3x3 U23 W22044:111.000
2.Ukraina 3x3 U23 W21122:310.500
3.Rumunia 3x3 U23 W20227:360.000
4.Chile 3x3 U23 W20227:340.000
5.Egipt 3x3 U23 W20224:370.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Chiny 3x3 U23 W22039:291.000
2.Polska 3x3 U23 W22039:291.000
3.Chińskie Tajpej 3x3 U23 W21132:300.500
4.Litwa 3x3 U23 W21123:340.500
5.Izrael 3x3 U23 W20218:410.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Japonia 3x3 U23 W22042:231.000
2.USA 3x3 U23 W22042:191.000
3.Mongolia 3x3 U23 W21133:250.500
4.Uzbekistan 3x3 U23 W20221:350.000
5.Dominikana 3x3 U23 W20215:430.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Węgry 3x3 U23 W22037:261.000
2.Niemcy 3x3 U23 W22036:171.000
3.Holandia 3x3 U23 W22034:311.000
4.Austria 3x3 U23 W21136:270.500
5.Sri Lanka 3x3 U23 W2028:440.000