| # | Ameryki - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Paragwaj K | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
| 2. | Kolumbia K | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Chile K | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Ameryki - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Brazylia K | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 3 | |
| 2. | Argentyna K | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
| 3. | Wenezuela K | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | Guatemala K | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| # | Azja/Oceania - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Kazachstan K | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
| 2. | Chiny K | 3 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 3. | Indie K | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | |
| 4. | Hong Kong K | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| # | Azja/Oceania - Grupa B | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Japonia K | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Korea Południowa K | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
| 3. | Tajlandia K | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 4. | Chińskie Tajpej K | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| # | Europa/Afryka - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Serbia K | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Bułgaria K | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Gruzja K | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| # | Europa/Afryka - Grupa B | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Wielka Brytania K | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 2 | |
| 2. | Estonia K | 2 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 3. | Portugalia K | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Europa/Afryka - Grupa C | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Węgry K | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
| 2. | Chorwacja K | 3 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 3. | Słowenia K | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | |
| 4. | Szwecja K | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| # | Europa/Afryka - Grupa D | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Łotwa K | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 3 | |
| 2. | Polska K | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
| 3. | Turcja K | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | Austria K | 3 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH