| # | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Sabalenka A. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2 | |
| 2. | Zheng Q. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 2 | |
| 3. | Paolini J. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
| 4. | Rybakina E. | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Krejcikova B. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2 | |
| 2. | Gauff C. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | |
| 3. | Świątek I. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 2 | |
| 4. | Kasatkina D. | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 5. | Pegula J. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH