| # | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Gottardi V./Orsi Toth R. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Neuschaeferova K./Stochlova M. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3. | Davidova V./Khmil A. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Dumbauskaite I./Grudzinskaite G. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Klinger D./Klinger R. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Serdiuk Y./Romaniuk D. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 3. | van Driel E./Bekhuis W. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 4. | Christ C./Reformat A. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Grupa C | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Verge-Depre A./Verge-Depre Z. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Ittlinger S./Grune A.-L. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Konink M./Schoon R. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Radelczuk J./Okla N. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Grupa D | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Graudina T./Samoilova A. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Izuzquiza Corulla S./Gonzalez Racero S. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Huberli T./Kernen L. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Hollas H./Remmelg L. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Grupa E | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Vieira C./Chamereau A. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Bock L./Lippmann L. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Paulikiene M./Raupelyte A. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Pavelkova K./Pavelkova A. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Grupa F | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Alvarez Mendoza D./Moreno T. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Schieder H.-M./Borger K. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 3. | Scampoli C./Bianchi G. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 4. | Sinisalo S./Lahti T. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Grupa G | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Hladun M./Lazarenko T. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Placette L./Richard A. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Sonneville N./Piersma B. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Uhl J./Schurholz P. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Grupa H | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Muller S./Tillmann C. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Ciezkowska M./Lunio U. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3. | Kvedaraite D./Saule J. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4. | Carro M./Carro Marquez de Acuna M. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH