#Grupa AMZPLPPZForma
1.Holandia 3x3 U23 W43177:590.750
2.Chiny 3x3 U23 W43175:680.750
3.USA 3x3 U23 W42279:690.500
4.Austria 3x3 U23 W41359:700.250
5.Kenia 3x3 U23 W41349:730.250
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Litwa 3x3 U23 W43178:590.750
2.Polska 3x3 U23 W43175:630.750
3.Niemcy 3x3 U23 W43174:620.750
4.Tunezja 3x3 U23 W41347:730.250
5.Grecja 3x3 U23 W40456:730.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Węgry 3x3 U23 W43179:510.750
2.Francja 3x3 U23 W43176:520.750
3.Włochy 3x3 U23 W43170:580.750
4.Egipt 3x3 U23 W41363:680.250
5.Tajlandia 3x3 U23 W40425:840.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Japonia 3x3 U23 W44074:361.000
2.Czechy 3x3 U23 W43168:680.750
3.Chile 3x3 U23 W42269:530.500
4.Mongolia 3x3 U23 W41352:840.250
5.Rumunia 3x3 U23 W40452:740.000