| # | Ameryki - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Guatemala | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 4 | |
| 2. | Trinidad i Tobago | 4 | 3 | 1 | 6:6 | 3 | |
| 3. | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 2 | |
| 4. | Haiti | 4 | 1 | 3 | 5:7 | 1 | |
| 5. | Saint Lucia | 4 | 0 | 4 | 1:11 | 0 | |
| # | Ameryki - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Bahamy | 4 | 4 | 0 | 11:1 | 4 | |
| 2. | Kuba | 4 | 3 | 1 | 8:4 | 3 | |
| 3. | Antigua i Barbuda | 4 | 2 | 2 | 5:7 | 2 | |
| 4. | Panama | 4 | 1 | 3 | 3:9 | 1 | |
| 5. | Surinam | 4 | 0 | 4 | 3:9 | 0 | |
| # | Azja/Oceania - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Malezja | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Kirgistan | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
| 3. | Irak | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | Nepal | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| # | Azja/Oceania - Grupa B | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Filipiny | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Katar | 3 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 3. | Kuwejt | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 4. | Pacific Oceania | 3 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | |
| # | Europa - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Azerbejdżan | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 2 | |
| 2. | Andora | 2 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 3. | San Marino | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Europa - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Kosowo | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Liechtenstein | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
| 3. | Islandia | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | Albania | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| # | Afryka - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Ghana | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
| 2. | D.R. Konga | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
| 3. | Angola | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 4. | Mauritius | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| # | Afryka - Grupa B | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
| 2. | Burundi | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
| 3. | Kenia | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 4. | Gabon | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF