| # | Europa | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Łotwa | 5 | 5 | 0 | 12:3 | 5 | |
| 2. | Czarnogóra | 5 | 4 | 1 | 13:2 | 4 | |
| 3. | Macedonia Północna | 5 | 3 | 2 | 9:6 | 3 | |
| 4. | Mołdawia | 5 | 2 | 3 | 7:8 | 2 | |
| 5. | Malta | 5 | 1 | 4 | 4:11 | 1 | |
| 6. | Armenia | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | |
| # | Ameryki - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Boliwia | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Bermudy | 3 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 3. | Kostaryka | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | Aruba | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| # | Ameryki - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Portoryko | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 3 | |
| 2. | Jamajka | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
| 3. | Wenezuela | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | |
| 4. | Honduras | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| # | Azja/Oceania - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Tajlandia | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Arabia Saudyjska | 3 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 3. | Singapur | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | Wietnam | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| # | Azja/Oceania - Grupa B | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Indonezja | 4 | 4 | 0 | 10:2 | 4 | |
| 2. | Syria | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 3 | |
| 3. | Jordania | 4 | 2 | 2 | 8:4 | 2 | |
| 4. | Sri Lanka | 4 | 1 | 3 | 2:10 | 1 | |
| 5. | Kambodża | 4 | 0 | 4 | 1:11 | 0 | |
| # | Afryka | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Namibia | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 3 | |
| 2. | Senegal | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 3 | |
| 3. | Nigeria | 4 | 3 | 1 | 7:5 | 3 | |
| 4. | Algieria | 4 | 1 | 3 | 5:7 | 1 | |
| 5. | Zimbabwe | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF