| # | Ameryki - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Urugwaj K | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Saint Lucia K | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Panama K | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| # | Ameryki - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Bahamy K | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 3 | |
| 2. | Jamajka K | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
| 3. | Trinidad i Tobago K | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 4. | Surinam K | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| # | Azja/Oceania - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Turkmenistan K | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
| 2. | Pakistan K | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Tadżykistan K | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Azja/Oceania - Grupa B | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Sri Lanka K | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
| 2. | Myanmar K | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
| 3. | Nepal K | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
| 4. | Katar K | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| # | Europa - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Finlandia K | 3 | 3 | 0 | 8:0 | 3 | |
| 2. | Luksemburg K | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 2 | |
| 3. | Czarnogóra K | 3 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| 4. | Islandia K | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| # | Europa - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Mołdawia K | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
| 2. | Irlandia K | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
| 3. | Azerbejdżan K | 3 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | |
| 4. | Albania K | 3 | 0 | 3 | 0:8 | 0 | |
| # | Europa - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Armenia K | 3 | 3 | 0 | 7:1 | 3 | |
| 2. | Malta K | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 2 | |
| 3. | Andora K | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | San Marino K | 3 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | |
| # | Afryka - Grupa A | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Maroko K | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Madagaskar K | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
| 3. | Namibia K | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | Burundi K | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| # | Afryka - Grupa B | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Botswana K | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Nigeria K | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
| 3. | Ghana K | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 4. | Uganda K | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| # | Ameryki - Grupa B | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | El Salvador K | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
| 2. | Kuba K | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
| 3. | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych K | 3 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| 4. | Antigua i Barbuda K | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| # | Azja/Oceania - Grupa B | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Laos K | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Jordania K | 3 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 3. | Guam K | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 4. | Brunei K | 3 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | |
| # | Azja/Oceania - Grupa B | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Malediwy K | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 2 | |
| 2. | Wietnam K | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Bahrajn K | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
| # | Afryka - Grupa C | M | Z | P | RP | P | Forma |
|---|
| 1. | Kenia K | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
| 2. | Zimbabwe K | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
| 3. | Tunezja K | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | Algieria K | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF