| # | Grupa Biała | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Muguruza G. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 3 | |
| 2. | Kvitova P. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 1 | |
| 3. | Safarova L. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
| 4. | Kerber A. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
| # | Grupa czerwona | M | Z | P | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Szarapowa M. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 3 | |
| 2. | Radwańska A. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 1 | |
| 3. | Halep S. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
| 4. | Pennetta F. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH