# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kotwica Kolobrzeg | 24 | 13 | 6 | 5 | 36:23 | 45 | |
2. | KKS Kalisz | 23 | 12 | 6 | 5 | 45:28 | 42 | |
3. | Polonia Warszawa | 24 | 11 | 9 | 4 | 39:26 | 42 | |
4. | Olimpia Elblag | 24 | 10 | 11 | 3 | 34:23 | 41 | |
5. | Pruszkow | 24 | 13 | 2 | 9 | 36:28 | 41 | |
6. | Stomil Olsztyn | 24 | 10 | 10 | 4 | 35:25 | 40 | |
7. | Wisla Pulawy | 24 | 10 | 8 | 6 | 41:29 | 38 | |
8. | Motor Lublin | 24 | 9 | 7 | 8 | 33:31 | 34 | |
9. | Lech Poznan 2 | 23 | 7 | 9 | 7 | 32:36 | 30 | |
10. | GKS Jastrzebie | 24 | 8 | 6 | 10 | 28:34 | 30 | |
11. | Pogon Siedlce | 23 | 8 | 5 | 10 | 29:32 | 29 | |
12. | Stezyca | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:42 | 29 | |
13. | Hutnik Krakow | 24 | 7 | 6 | 11 | 34:42 | 27 | |
14. | Polkowice | 23 | 7 | 4 | 12 | 30:35 | 25 | |
15. | Garbarnia | 23 | 6 | 5 | 12 | 39:47 | 23 | |
16. | Zaglebie 2 | 24 | 7 | 2 | 15 | 32:56 | 23 | |
17. | Siarka Tarnobrzeg | 24 | 5 | 7 | 12 | 27:41 | 22 | |
18. | Slask Wroclaw 2 | 23 | 5 | 6 | 12 | 30:39 | 21 | |
- Suwalki: (Withdraw from the tournament)
1679842880.498758