# | Group 1 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Bulgaria U19 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | |
2. | Luxembourg U19 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 4 | |
3. | Georgia U19 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
4. | Liechtenstein U19 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 | |
# | Group 2 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Faroe Islands U19 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
2. | Estonia U19 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
3. | Cyprus U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
4. | Moldova U19 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 | |
# | Group 3 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Kosovo U19 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | |
2. | Latvia U19 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
3. | Malta U19 W | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:7 | -6 | 2 | |
4. | Kazakhstan U19 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
# | Group 4 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Northern Ireland U19 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
2. | Montenegro U19 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
3. | Albania U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
4. | Azerbaijan U19 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | |
# | Group 5 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Croatia U19 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
2. | North Macedonia U19 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
3. | Lithuania U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4. | Armenia U19 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:11 | -9 | 1 | |
# | Group 6 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Turkey U19 W | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
2. | Hungary U19 W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3. | Bosnia & Herzegovina U19 W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH