# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Atletico GO | 38 | 22 | 10 | 6 | 60:35 | 76 | |
2. | Avai | 38 | 19 | 9 | 10 | 45:34 | 66 | |
3. | Vasco | 38 | 19 | 8 | 11 | 54:41 | 65 | |
4. | Bahia | 38 | 18 | 9 | 11 | 57:34 | 63 | |
5. | Nautico | 38 | 18 | 6 | 14 | 55:43 | 60 | |
6. | Londrina | 38 | 16 | 12 | 10 | 40:29 | 60 | |
7. | CRB | 38 | 17 | 7 | 14 | 57:54 | 58 | |
8. | Criciuma | 38 | 16 | 8 | 14 | 49:46 | 56 | |
9. | Luverdense | 38 | 13 | 16 | 9 | 43:39 | 55 | |
10. | Ceara | 38 | 14 | 12 | 12 | 49:47 | 54 | |
11. | Brasil de Pelotas | 38 | 14 | 12 | 12 | 40:38 | 54 | |
12. | Vila Nova FC | 38 | 15 | 8 | 15 | 54:52 | 53 | |
13. | Goias | 38 | 13 | 11 | 14 | 49:48 | 50 | |
14. | Paysandu PA | 38 | 11 | 16 | 11 | 40:44 | 49 | |
15. | Parana | 38 | 10 | 11 | 17 | 39:55 | 41 | |
16. | Oeste | 38 | 8 | 17 | 13 | 32:46 | 41 | |
17. | Joinville | 38 | 9 | 13 | 16 | 32:42 | 40 | |
18. | Tupi-MG | 38 | 8 | 9 | 21 | 40:56 | 33 | |
19. | Bragantino | 38 | 8 | 8 | 22 | 30:54 | 32 | |
20. | Sampaio Correa | 38 | 5 | 12 | 21 | 29:57 | 27 | |
1639401591.507782