# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Palmeiras | 38 | 24 | 7 | 7 | 71:28 | 79 | |
2. | Chapecoense-SC | 38 | 20 | 12 | 6 | 60:31 | 72 | |
3. | Sport Recife | 38 | 20 | 3 | 15 | 64:56 | 63 | |
4. | Figueirense | 38 | 18 | 6 | 14 | 63:52 | 60 | |
5. | Icasa | 38 | 18 | 5 | 15 | 50:54 | 59 | |
6. | Joinville | 38 | 17 | 8 | 13 | 58:44 | 59 | |
7. | Ceara | 38 | 16 | 11 | 11 | 60:50 | 59 | |
8. | Parana | 38 | 16 | 9 | 13 | 55:39 | 57 | |
9. | America MG | 38 | 14 | 15 | 9 | 51:42 | 57 | |
10. | Avai | 38 | 16 | 8 | 14 | 49:46 | 56 | |
11. | Boa | 38 | 13 | 11 | 14 | 33:46 | 50 | |
12. | Bragantino | 38 | 13 | 8 | 17 | 37:43 | 47 | |
13. | America RN | 38 | 11 | 14 | 13 | 48:56 | 47 | |
14. | ABC | 38 | 13 | 7 | 18 | 45:58 | 46 | |
15. | Oeste | 38 | 11 | 13 | 14 | 44:58 | 46 | |
16. | Atletico GO | 38 | 12 | 8 | 18 | 42:51 | 44 | |
17. | Guaratingueta | 38 | 11 | 8 | 19 | 42:54 | 41 | |
18. | Paysandu PA | 38 | 10 | 10 | 18 | 40:56 | 40 | |
19. | Sao Caetano | 38 | 9 | 9 | 20 | 45:59 | 36 | |
20. | ASA | 38 | 11 | 2 | 25 | 41:75 | 35 | |
1643707589.633284