# | Group 1 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Hildesheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
2. | Schilksee | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
3. | Bremer | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
# | Group 2 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Bahlinger | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
2. | Fulda-Lehnerz | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
3. | Hauenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
1690955962.480554