# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Botafogo RJ | 38 | 21 | 9 | 8 | 60:30 | 72 | |
2. | Santa Cruz | 38 | 20 | 7 | 11 | 63:43 | 67 | |
3. | Vitoria | 38 | 19 | 9 | 10 | 58:40 | 66 | |
4. | America MG | 38 | 19 | 8 | 11 | 55:39 | 65 | |
5. | Nautico | 38 | 18 | 9 | 11 | 49:42 | 63 | |
6. | Bragantino | 38 | 19 | 3 | 16 | 56:56 | 60 | |
7. | Paysandu PA | 38 | 17 | 9 | 12 | 49:40 | 60 | |
8. | Sampaio Correa | 38 | 15 | 13 | 10 | 51:43 | 58 | |
9. | Bahia | 38 | 15 | 13 | 10 | 48:41 | 58 | |
10. | Luverdense | 38 | 15 | 9 | 14 | 46:40 | 54 | |
11. | CRB | 38 | 15 | 9 | 14 | 47:45 | 54 | |
12. | Criciuma | 38 | 12 | 13 | 13 | 36:41 | 49 | |
13. | Parana | 38 | 12 | 11 | 15 | 39:43 | 47 | |
14. | Atletico GO | 38 | 11 | 13 | 14 | 36:46 | 46 | |
15. | Ceara | 38 | 12 | 9 | 17 | 42:50 | 45 | |
16. | Oeste | 38 | 10 | 14 | 14 | 37:45 | 44 | |
17. | Macae | 38 | 10 | 13 | 15 | 46:54 | 43 | |
18. | ABC | 38 | 6 | 14 | 18 | 41:64 | 32 | |
19. | Boa | 38 | 7 | 10 | 21 | 34:54 | 31 | |
20. | Mogi Mirim | 38 | 4 | 11 | 23 | 32:69 | 23 | |
1643716477.010173