# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Bastia | 38 | 21 | 8 | 9 | 61:36 | 71 | |
2. | Reims | 38 | 18 | 11 | 9 | 54:37 | 65 | |
3. | Troyes | 38 | 17 | 13 | 8 | 45:35 | 64 | |
4. | Sedan | 38 | 15 | 14 | 9 | 56:45 | 59 | |
5. | Clermont | 38 | 15 | 13 | 10 | 48:39 | 58 | |
6. | Tours | 38 | 15 | 11 | 12 | 44:43 | 56 | |
7. | Guingamp | 38 | 15 | 10 | 13 | 46:43 | 55 | |
8. | Monaco | 38 | 13 | 13 | 12 | 41:48 | 52 | |
9. | Nantes | 38 | 14 | 9 | 15 | 51:42 | 51 | |
10. | Istres | 38 | 13 | 12 | 13 | 46:44 | 51 | |
11. | Angers | 38 | 13 | 12 | 13 | 44:45 | 51 | |
12. | Lens | 38 | 12 | 12 | 14 | 42:48 | 48 | |
13. | Arles-Avignon | 38 | 10 | 18 | 10 | 34:41 | 48 | |
14. | Chateauroux | 38 | 14 | 6 | 18 | 38:54 | 48 | |
15. | Le Havre | 38 | 11 | 14 | 13 | 38:34 | 47 | |
16. | Laval | 38 | 12 | 11 | 15 | 46:50 | 47 | |
17. | Le Mans | 38 | 11 | 12 | 15 | 39:40 | 45 | |
18. | Metz | 38 | 10 | 12 | 16 | 30:44 | 42 | |
19. | Boulogne | 38 | 7 | 15 | 16 | 40:47 | 36 | |
20. | Amiens | 38 | 4 | 14 | 20 | 29:57 | 26 | |
1643707387.743120