# | Group A | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Dynamo Kursk W | 6 | 6 | 0 | 463:361 | 12 | |
2. | Botas W | 6 | 4 | 2 | 405:366 | 10 | |
3. | Hatay W | 6 | 2 | 4 | 405:414 | 8 | |
4. | Minsk W | 6 | 0 | 6 | 345:477 | 6 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Mersin W | 6 | 4 | 2 | 444:411 | 10 | |
2. | Vologda W | 6 | 4 | 2 | 406:379 | 10 | |
3. | Norrkoping W | 6 | 4 | 2 | 362:352 | 10 | |
4. | Dunav Ruse W | 6 | 0 | 6 | 366:436 | 6 | |
# | Group C | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Horizont Minsk W | 6 | 4 | 2 | 412:395 | 10 | |
2. | Adana Aski W | 6 | 3 | 3 | 475:441 | 9 | |
3. | Novosibirsk W | 6 | 3 | 3 | 407:393 | 9 | |
4. | Sepsi SIC W | 6 | 2 | 4 | 396:461 | 8 | |
# | Group D | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Dynamo Moscow W | 6 | 5 | 1 | 509:404 | 11 | |
2. | Istanbul Univ. W | 6 | 5 | 1 | 504:407 | 11 | |
3. | Noginsk W | 6 | 2 | 4 | 392:457 | 8 | |
4. | Olimpia Grodno W | 6 | 0 | 6 | 358:495 | 6 | |
# | Group E | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Landes W | 6 | 6 | 0 | 474:384 | 12 | |
2. | DVTK W | 6 | 3 | 3 | 447:393 | 9 | |
3. | Wasserburg W | 6 | 3 | 3 | 376:401 | 9 | |
4. | Young Cats W | 6 | 0 | 6 | 382:501 | 6 | |
# | Group F | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | ESB Villeneuve W | 6 | 4 | 2 | 396:362 | 10 | |
2. | CSP Nantes W | 6 | 4 | 2 | 408:420 | 10 | |
3. | NKA Pecs W | 6 | 3 | 3 | 371:342 | 9 | |
4. | Namur W | 6 | 1 | 5 | 364:415 | 7 | |
# | Group G | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Tarbes GB W | 6 | 4 | 2 | 408:359 | 10 | |
2. | MBK Ruzomberok W | 6 | 3 | 3 | 384:364 | 9 | |
3. | Waloons W | 6 | 3 | 3 | 416:442 | 9 | |
4. | PINKK-Pecsi W | 6 | 2 | 4 | 363:406 | 8 | |
# | Ranking of third-placed teams | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Norrkoping W | 6 | 4 | 2 | 362:352 | 10 | |
2. | NKA Pecs W | 6 | 3 | 3 | 371:342 | 9 | |
3. | Novosibirsk W | 6 | 3 | 3 | 407:393 | 9 | |
4. | Wasserburg W | 6 | 3 | 3 | 376:401 | 9 | |
5. | Waloons W | 6 | 3 | 3 | 416:442 | 9 | |
6. | Hatay W | 6 | 2 | 4 | 405:414 | 8 | |
7. | Noginsk W | 6 | 2 | 4 | 392:457 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF