# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Birmingham | 46 | 34 | 9 | 3 | 84:31 | 53 | 111 | |
2. | Wrexham | 46 | 27 | 11 | 8 | 67:34 | 33 | 92 | |
3. | Stockport County | 46 | 25 | 12 | 9 | 72:42 | 30 | 87 | |
4. | Charlton | 46 | 25 | 10 | 11 | 67:43 | 24 | 85 | |
5. | Wycombe | 46 | 24 | 12 | 10 | 70:45 | 25 | 84 | |
6. | Leyton Orient | 46 | 24 | 6 | 16 | 72:48 | 24 | 78 | |
7. | Reading | 46 | 21 | 12 | 13 | 68:57 | 11 | 75 | |
8. | Bolton | 46 | 20 | 8 | 18 | 67:70 | -3 | 68 | |
9. | Blackpool | 46 | 17 | 16 | 13 | 72:60 | 12 | 67 | |
10. | Huddersfield | 46 | 19 | 7 | 20 | 58:55 | 3 | 64 | |
11. | Lincoln | 46 | 16 | 13 | 17 | 64:56 | 8 | 61 | |
12. | Barnsley | 46 | 17 | 10 | 19 | 69:73 | -4 | 61 | |
13. | Rotherham | 46 | 16 | 11 | 19 | 54:59 | -5 | 59 | |
14. | Stevenage | 46 | 15 | 12 | 19 | 42:50 | -8 | 57 | |
15. | Wigan | 46 | 13 | 17 | 16 | 40:42 | -2 | 56 | |
16. | Exeter | 46 | 15 | 11 | 20 | 49:65 | -16 | 56 | |
17. | Mansfield | 46 | 15 | 9 | 22 | 60:73 | -13 | 54 | |
18. | Peterborough | 46 | 13 | 12 | 21 | 68:81 | -13 | 51 | |
19. | Northampton | 46 | 12 | 15 | 19 | 48:66 | -18 | 51 | |
20. | Burton | 46 | 11 | 14 | 21 | 49:66 | -17 | 47 | |
21. | Crawley | 46 | 12 | 10 | 24 | 57:83 | -26 | 46 | |
22. | Bristol Rovers | 46 | 12 | 7 | 27 | 44:76 | -32 | 43 | |
23. | Cambridge Utd | 46 | 9 | 11 | 26 | 45:73 | -28 | 38 | |
24. | Shrewsbury | 46 | 8 | 9 | 29 | 41:79 | -38 | 33 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF