# | Group A | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Real Madrid | 10 | 7 | 3 | 832:738 | 0.700 | |
2. | Khimki M. | 10 | 6 | 4 | 753:754 | 0.600 | |
3. | Panathinaikos | 10 | 6 | 4 | 748:722 | 0.600 | |
4. | Fenerbahce | 10 | 5 | 5 | 727:738 | 0.500 | |
5. | Cedevita Olimpija | 10 | 3 | 7 | 722:808 | 0.300 | |
6. | Cantu | 10 | 3 | 7 | 708:730 | 0.300 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 10 | 8 | 2 | 810:708 | 0.800 | |
2. | Unicaja | 10 | 8 | 2 | 762:715 | 0.800 | |
3. | Siena | 10 | 5 | 5 | 879:844 | 0.500 | |
4. | Alba Berlin | 10 | 4 | 6 | 722:748 | 0.400 | |
5. | Chalon/Saone | 10 | 3 | 7 | 782:843 | 0.300 | |
6. | Gdynia | 10 | 2 | 8 | 704:801 | 0.200 | |
# | Group C | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Zalgiris Kaunas | 10 | 8 | 2 | 804:693 | 0.800 | |
2. | Olympiacos | 10 | 8 | 2 | 788:737 | 0.800 | |
3. | Anadolu Efes | 10 | 5 | 5 | 738:740 | 0.500 | |
4. | Baskonia | 10 | 4 | 6 | 749:778 | 0.400 | |
5. | Olimpia Milano | 10 | 3 | 7 | 760:767 | 0.300 | |
6. | Cedevita | 10 | 2 | 8 | 725:849 | 0.200 | |
# | Group D | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Barcelona | 10 | 9 | 1 | 774:636 | 0.900 | |
2. | CSKA Moscow | 10 | 9 | 1 | 783:709 | 0.900 | |
3. | Besiktas | 10 | 5 | 5 | 699:749 | 0.500 | |
4. | Bamberg | 10 | 3 | 7 | 740:807 | 0.300 | |
5. | Rytas | 10 | 2 | 8 | 670:724 | 0.200 | |
6. | Partizan | 10 | 2 | 8 | 731:772 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH