# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Zielona Gora | 22 | 19 | 3 | 2097:1806 | 41 | |
2. | Lublin | 22 | 17 | 5 | 1867:1716 | 39 | |
3. | Anwil Wloclawek | 22 | 17 | 5 | 2078:1837 | 39 | |
4. | Gdynia | 22 | 14 | 8 | 1765:1655 | 36 | |
5. | Torun | 20 | 15 | 5 | 1755:1583 | 35 | |
6. | Trefl Sopot | 22 | 12 | 10 | 1786:1792 | 34 | |
7. | Slask Wroclaw | 22 | 11 | 11 | 1910:1861 | 33 | |
8. | Szczecin | 22 | 11 | 11 | 1834:1848 | 33 | |
9. | Spojnia Stargard | 22 | 10 | 12 | 1724:1772 | 32 | |
10. | Ostrow Wielkopolski | 22 | 10 | 12 | 1772:1746 | 32 | |
11. | Bydgoszcz | 21 | 10 | 11 | 1839:1847 | 31 | |
12. | HydroTruck Radom | 22 | 9 | 13 | 1711:1790 | 31 | |
13. | GTK Gliwice | 22 | 7 | 15 | 1857:1973 | 29 | |
14. | Legia | 22 | 5 | 17 | 1773:1976 | 27 | |
15. | Dabrowa Gornicza | 23 | 4 | 19 | 1808:2135 | 27 | |
16. | Starogard Gdanski | 22 | 4 | 18 | 1776:2015 | 26 | |
1613709228.761121