# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Palmeiras U20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18:4 | 14 | 21 | |
2. | Juventude U20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 18 | |
3. | Athletico-PR U20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 17 | |
4. | Botafogo U20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:7 | 8 | 15 | |
5. | Fortaleza U20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | 15 | |
6. | Fluminense U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 13 | |
7. | America MG U20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 12 | |
8. | RB Bragantino U20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:7 | 5 | 12 | |
9. | Flamengo RJ U20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 11 | |
10. | Atletico-MG U20 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12:9 | 3 | 11 | |
11. | Bahia U20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 10 | |
12. | Gremio U20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 10 | |
13. | Vasco U20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:11 | 6 | 9 | |
14. | Cruzeiro U20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:6 | 5 | 9 | |
15. | Sao Paulo U20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 9 | |
16. | Cuiaba U20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 8 | |
17. | Santos U20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 7 | |
18. | Internacional U20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | |
19. | Atletico GO U20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | |
20. | Corinthians U20 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12:12 | 0 | 7 | |
1749758516.401854