# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kotwica Kolobrzeg | 12 | 8 | 4 | 0 | 18:6 | 28 | |
2. | KKS Kalisz | 12 | 8 | 3 | 1 | 30:12 | 27 | |
3. | Stomil Olsztyn | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:15 | 25 | |
4. | GKS Jastrzebie | 14 | 7 | 2 | 5 | 19:16 | 23 | |
5. | Pruszkow | 12 | 7 | 0 | 5 | 15:10 | 21 | |
6. | Motor Lublin | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:15 | 21 | |
7. | Wisla Pulawy | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:13 | 20 | |
8. | Polonia Warszawa | 12 | 4 | 7 | 1 | 19:13 | 19 | |
9. | Olimpia Elblag | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:12 | 19 | |
10. | Garbarnia | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:20 | 18 | |
11. | Pogon Siedlce | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:12 | 18 | |
12. | Hutnik Krakow | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:20 | 18 | |
13. | Stezyca | 12 | 4 | 5 | 3 | 24:19 | 17 | |
14. | Polkowice | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:17 | 17 | |
15. | Zaglebie 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:24 | 14 | |
16. | Lech Poznan 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:16 | 13 | |
17. | Siarka Tarnobrzeg | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:18 | 11 | |
18. | Slask Wroclaw 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:17 | 10 | |
1679842880.498758