# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Hamburg | 17 | 16 | 1 | 0 | 558:436 | 33 | |
2. | Rhein-Neckar | 17 | 14 | 2 | 1 | 567:483 | 30 | |
3. | Fuchse Berlin | 17 | 14 | 2 | 1 | 489:434 | 30 | |
4. | Kiel | 17 | 14 | 1 | 2 | 583:435 | 29 | |
5. | SC Magdeburg | 17 | 13 | 1 | 3 | 530:451 | 27 | |
6. | Goppingen | 17 | 12 | 3 | 2 | 496:438 | 27 | |
7. | Flensburg-H. | 17 | 12 | 1 | 4 | 553:463 | 25 | |
8. | Gummersbach | 17 | 11 | 0 | 6 | 520:468 | 22 | |
9. | Lemgo | 17 | 9 | 0 | 8 | 513:474 | 18 | |
10. | HSG Wetzlar | 17 | 8 | 2 | 7 | 421:422 | 18 | |
11. | Grosswallstadt | 17 | 7 | 2 | 8 | 444:453 | 16 | |
12. | N-Lubbecke | 17 | 5 | 3 | 9 | 491:488 | 13 | |
13. | Hannover-Burgdorf | 17 | 6 | 1 | 10 | 442:476 | 13 | |
14. | MT Melsungen | 17 | 5 | 2 | 10 | 459:487 | 12 | |
15. | HBW Balingen-Weilstetten | 17 | 4 | 4 | 9 | 456:488 | 12 | |
16. | Rheinland | 17 | 6 | 0 | 11 | 435:476 | 12 | |
17. | Hamm-Westfalen | 17 | 3 | 3 | 11 | 466:509 | 9 | |
18. | Ludwigshafen | 17 | 3 | 0 | 14 | 481:540 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF