# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Manama Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
2. | Al Ahed | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3. | Al Jaish | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4. | Al Quds | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Al Kuwait | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
2. | Al Ansar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | |
3. | Al-Faisaly Amman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4. | Wathbah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Dhofar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
2. | Al Qadisiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Al Riffa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4. | Al Jazeera Amman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
# | Group D | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Istiqlol Dushanbe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2. | Dordoi Bishkek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Khujand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Altyn Asyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Group E | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Bashundara Kings | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |
2. | Chennai City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
3. | Maziya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | TC Sports Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Group F | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Yangon Utd | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
2. | Ho Chi Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Hougang | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
4. | Chanthabouly | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
# | Group G | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | United City | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | |
2. | Bali United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
3. | Svay Rieng | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
4. | Than Quang Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Group H | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Tampines | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
2. | PSM Makassar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
3. | Kaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4. | Shan Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
# | Group I | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Kitchee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Tai Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Must IPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Taiwan Shihu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH