# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Polonia Warszawa | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:13 | 20 | |
2. | Pruszkow | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:18 | 20 | |
3. | Olimpia Elblag | 12 | 4 | 7 | 1 | 15:11 | 19 | |
4. | Wisla Pulawy | 12 | 4 | 6 | 2 | 25:16 | 18 | |
5. | Lech Poznan 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:20 | 17 | |
6. | Stomil Olsztyn | 12 | 3 | 6 | 3 | 11:10 | 15 | |
7. | KKS Kalisz | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:16 | 15 | |
8. | Kotwica Kolobrzeg | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:16 | 14 | |
9. | Motor Lublin | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:14 | 13 | |
10. | Stezyca | 11 | 4 | 0 | 7 | 13:19 | 12 | |
11. | Slask Wroclaw 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:22 | 11 | |
12. | Pogon Siedlce | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:20 | 11 | |
13. | Siarka Tarnobrzeg | 12 | 2 | 5 | 5 | 11:23 | 11 | |
14. | Hutnik Krakow | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:22 | 9 | |
15. | Zaglebie 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 15:31 | 9 | |
16. | Polkowice | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:18 | 8 | |
17. | GKS Jastrzebie | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:18 | 7 | |
18. | Garbarnia | 11 | 1 | 2 | 8 | 13:27 | 5 | |
1679246554.948290