# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Olympiacos | 15 | 10 | 5 | 1232:1160 | 0.667 | |
2. | Real Madrid | 14 | 9 | 5 | 1100:1062 | 0.643 | |
3. | Barcelona | 14 | 8 | 6 | 1127:1097 | 0.571 | |
4. | Fenerbahce | 14 | 7 | 7 | 1151:1157 | 0.500 | |
5. | Monaco | 14 | 7 | 7 | 1150:1164 | 0.500 | |
6. | Valencia | 13 | 6 | 7 | 1069:1163 | 0.462 | |
7. | Partizan | 16 | 7 | 9 | 1305:1353 | 0.438 | |
8. | Olimpia Milano | 14 | 6 | 8 | 1029:1096 | 0.429 | |
9. | Anadolu Efes | 15 | 6 | 9 | 1218:1205 | 0.400 | |
10. | Virtus Bologna | 14 | 5 | 9 | 1066:1163 | 0.357 | |
11. | Zalgiris Kaunas | 15 | 5 | 10 | 1137:1226 | 0.333 | |
12. | Crvena zvezda | 16 | 5 | 11 | 1184:1285 | 0.313 | |
13. | Alba Berlin | 14 | 4 | 10 | 1099:1178 | 0.286 | |
14. | Lyon-Villeurbanne | 14 | 4 | 10 | 1002:1132 | 0.286 | |
15. | Maccabi Tel Aviv | 15 | 4 | 11 | 1201:1291 | 0.267 | |
16. | Baskonia | 15 | 4 | 11 | 1175:1269 | 0.267 | |
17. | Bayern | 14 | 3 | 11 | 1024:1117 | 0.214 | |
18. | Panathinaikos | 15 | 3 | 12 | 1117:1254 | 0.200 | |
1679425713.703850