# | Group 1 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Schilksee | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
2. | Hildesheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
3. | Bremer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
# | Group 2 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Bahlinger | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2. | Hauenstein | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
3. | Fulda-Lehnerz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
1690955962.480554