# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Hapoel Petah Tikva | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
2. | H. Beer Sheva | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
3. | Maccabi Petah Tikva | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4. | Maccabi Haifa | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
2. | SC Ashdod | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
3. | Hap. Ramat Gan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
4. | Sakhnin | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | H. Raanana | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
2. | M. Nazareth | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | |
3. | H. Akko | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | |
4. | Hapoel Haifa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
# | Group D | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Bnei Yehuda | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
2. | Beitar Jerusalem | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
3. | Hapoel Tel Aviv | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
4. | Netanya | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF