# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Rhein-Neckar | 17 | 14 | 1 | 2 | 506:437 | 29 | |
2. | Flensburg-H. | 17 | 12 | 2 | 3 | 514:415 | 26 | |
3. | Fuchse Berlin | 17 | 11 | 3 | 3 | 495:451 | 25 | |
4. | Kiel | 17 | 11 | 0 | 6 | 476:438 | 22 | |
5. | SC Magdeburg | 17 | 10 | 2 | 5 | 486:450 | 22 | |
6. | MT Melsungen | 17 | 8 | 0 | 9 | 461:464 | 16 | |
7. | HSG Wetzlar | 17 | 7 | 1 | 9 | 441:455 | 15 | |
8. | Leipzig | 17 | 4 | 2 | 11 | 413:453 | 10 | |
9. | Hannover-Burgdorf | 17 | 4 | 1 | 12 | 471:489 | 9 | |
10. | Lemgo | 17 | 4 | 1 | 12 | 460:504 | 9 | |
11. | Goppingen | 17 | 4 | 1 | 12 | 450:495 | 9 | |
12. | Stuttgart | 17 | 3 | 3 | 11 | 421:470 | 9 | |
13. | Bergischer | 17 | 4 | 1 | 12 | 428:485 | 9 | |
14. | Erlangen | 17 | 4 | 0 | 13 | 423:470 | 8 | |
15. | Minden | 17 | 3 | 2 | 12 | 418:483 | 8 | |
16. | Gummersbach | 17 | 3 | 0 | 14 | 438:500 | 6 | |
17. | HBW Balingen-Weilstetten | 17 | 2 | 0 | 15 | 374:472 | 4 | |
18. | Coburg 2000 | 17 | 1 | 1 | 15 | 415:492 | 3 | |
1643718376.678273