| # | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Romania W | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. | Luxembourg W | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 3 | |
| 3. | Wales W | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Germany W | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2. | Serbia W | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 3. | Slovenia W | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 | |
| # | Group C | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Netherlands W | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | |
| 2. | Spain W | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 3. | France W | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Group D | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Portugal W | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | |
| 2. | Czech Republic W | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 3. | Belgium W | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Group E | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Sweden W | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | |
| 2. | Austria W | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 3. | Greece W | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 | |
| # | Group F | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Poland W | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. | Hungary W | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 3. | Bulgaria W | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Group G | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Croatia W | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | |
| 2. | England W | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 3. | Italy W | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 2 | |
| # | Group H | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Ukraine W | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. | Slovakia W | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 3. | Turkey W | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF