# | Group 1 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Sassuolo U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2. | Carrarese U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
3. | Olympique Thiessois U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
4. | Rukh Lviv U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | |
# | Group 2 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Torino U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:1 | 14 | 7 | |
2. | Pontedera U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:10 | -5 | 4 | |
3. | Don Torcuato U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
4. | APIA Tigers U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:13 | -9 | 1 | |
# | Group 3 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Empoli U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2. | Benevento U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 6 | |
3. | San Donato U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
4. | Westchester U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:14 | -11 | 1 | |
5. | Berekum Freedom Fighters U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Group 4 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Honved U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
2. | Pisa U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3. | Spal U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4. | Kallon U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 1 | |
# | Group 5 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Fiorentina U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
2. | Monterosi U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3. | Seravezza Pozzi U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4. | Euro New York U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 | |
5. | Kakawa U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Group 6 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Sampdoria U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 | |
2. | Grosseto U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3. | Arezzo U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4. | UYSS New York U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | |
5. | Nkoranza Warriors U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Group 7 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Bologna U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
2. | Mavlon U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
3. | Atromitos U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | |
4. | Jovenes Promesas U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | |
# | Group 8 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Serie D team U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
2. | Sport Recife U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
3. | Imolese U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
4. | Ladegbuwa U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
# | Ranking of third-placed teams | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Spal U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | | 4 | |
2. | Olympique Thiessois U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | | 4 | |
3. | Imolese U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | | 4 | |
4. | Don Torcuato U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | | 3 | |
5. | Arezzo U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | | 3 | |
6. | Seravezza Pozzi U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | | 3 | |
7. | Atromitos U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | | 3 | |
8. | San Donato U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
- Berekum Freedom Fighters U19: (Withdraw from the tournament)
- Nkoranza Warriors U19: (Withdraw from the tournament)
- Kakawa U19: (Withdraw from the tournament)