| # | Group A | MP | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1. | Canada W | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 2 | |
| 2. | Mexico W | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 3. | Denmark W | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| # | Group B | MP | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1. | Poland W | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 2 | |
| 2. | Romania W | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | New Zealand W | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
| # | Group C | MP | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1. | Switzerland W | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Argentina W | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 3. | Slovakia W | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Group D | MP | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1. | Czech Republic W | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
| 2. | Croatia W | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Colombia W | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Group E | MP | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1. | Australia W | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 2 | |
| 2. | Brazil W | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | |
| 3. | Portugal W | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
| # | Group F | MP | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1. | Belgium W | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 2 | |
| 2. | Turkey W | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Germany W | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| # | Group G | MP | W | L | PD | Pts | Form |
|---|
| 1. | Slovenia W | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Netherlands W | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 3. | India W | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
1763345281.938260