# | Group I | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Latvia | 10 | 9 | 1 | 807:707 | 19 | |
2. | Serbia | 10 | 6 | 4 | 825:803 | 16 | |
3. | Greece | 10 | 6 | 4 | 775:764 | 16 | |
4. | Turkey | 10 | 4 | 6 | 782:742 | 14 | |
5. | Belgium | 10 | 4 | 6 | 679:717 | 14 | |
6. | Great Britain | 10 | 1 | 9 | 697:832 | 11 | |
# | Group J | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Germany | 12 | 10 | 2 | 960:854 | 22 | |
2. | Finland | 12 | 9 | 3 | 978:934 | 21 | |
3. | Slovenia | 12 | 7 | 5 | 994:958 | 19 | |
4. | Sweden | 12 | 5 | 7 | 919:939 | 17 | |
5. | Israel | 12 | 4 | 8 | 944:948 | 16 | |
6. | Estonia | 12 | 4 | 8 | 870:977 | 16 | |
# | Group K | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | France | 12 | 10 | 2 | 973:742 | 22 | |
2. | Lithuania | 12 | 9 | 3 | 922:852 | 21 | |
3. | Montenegro | 12 | 7 | 5 | 900:852 | 19 | |
4. | Hungary | 12 | 6 | 6 | 871:954 | 18 | |
5. | Bosnia & Herzegovina | 12 | 6 | 6 | 927:987 | 18 | |
6. | Czech Republic | 12 | 3 | 9 | 878:968 | 15 | |
# | Group L | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Spain | 10 | 8 | 2 | 823:703 | 18 | |
2. | Italy | 10 | 8 | 2 | 881:836 | 18 | |
3. | Georgia | 10 | 5 | 5 | 795:814 | 15 | |
4. | Iceland | 10 | 5 | 5 | 786:842 | 15 | |
5. | Ukraine | 10 | 4 | 6 | 811:797 | 14 | |
6. | Netherlands | 10 | 0 | 10 | 712:816 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH