| # | Group A | MP | W | L | F | Pts | Form |
|---|
| 1. | Wongharuthai N. | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 4 | |
| 2. | Yaru B. | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 3 | |
| 3. | Lay T. H. | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 2 | |
| 4. | Shi L. | 4 | 1 | 3 | 4:10 | 1 | |
| 5. | Batjambal K. | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | |
| # | Group B | MP | W | L | F | Pts | Form |
|---|
| 1. | Kamani A. | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 4 | |
| 2. | Fan L. Y. | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 3 | |
| 3. | Xiaomin S. | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | |
| 4. | Xuemei Q. | 4 | 1 | 3 | 3:10 | 1 | |
| 5. | Yingheng S. | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | |
| # | Group C | MP | W | L | F | Pts | Form |
|---|
| 1. | Yee N. O. | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 4 | |
| 2. | Man S. W. | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 3 | |
| 3. | Chua A. | 4 | 2 | 2 | 7:8 | 2 | |
| 4. | Qiuyue Y. | 4 | 1 | 3 | 6:9 | 1 | |
| 5. | Qinlin W. | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| # | Group D | MP | W | L | F | Pts | Form |
|---|
| 1. | Baipat S. | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 3 | |
| 2. | Ziling L. | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 2 | |
| 3. | Zhenmiao L. | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | |
| 4. | Kimura A. | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| # | Group E | MP | W | L | F | Pts | Form |
|---|
| 1. | Kenna R. | 4 | 4 | 0 | 12:4 | 4 | |
| 2. | Channoi P. | 4 | 3 | 1 | 11:4 | 3 | |
| 3. | Ruotong W. | 4 | 2 | 2 | 8:7 | 2 | |
| 4. | Tani M. | 4 | 1 | 3 | 4:10 | 1 | |
| 5. | Heng H. | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 0 | |
| # | Group F | MP | W | L | F | Pts | Form |
|---|
| 1. | Chai C. | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 2 | |
| 2. | Phoemphul N. | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 2 | |
| 3. | Meng Y. | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 2 | |
| 4. | Wu X. A. | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| # | Group G | MP | W | L | F | Pts | Form |
|---|
| 1. | Woods J. | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 4 | |
| 2. | Yee Ki H. | 4 | 3 | 1 | 11:3 | 3 | |
| 3. | Sosorbaram J. | 4 | 2 | 2 | 6:7 | 2 | |
| 4. | Jiao Yang | 4 | 1 | 3 | 4:9 | 1 | |
| 5. | Dairueak P. | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| # | Group H | MP | W | L | F | Pts | Form |
|---|
| 1. | Davidson T. | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 4 | |
| 2. | Kongkaew P. | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | |
| 3. | Fang H. | 4 | 2 | 2 | 8:8 | 2 | |
| 4. | Sizhe Wang | 4 | 1 | 3 | 9:9 | 1 | |
| 5. | Rehu-Brown H. | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| # | Group I | MP | W | L | F | Pts | Form |
|---|
| 1. | Yan S. M. | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 4 | |
| 2. | Wan K. | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 3 | |
| 3. | Weiyilu L. | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 2 | |
| 4. | Xi Lin | 4 | 1 | 3 | 3:10 | 1 | |
| 5. | Phonsang T. | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | |
| # | Group J | MP | W | L | F | Pts | Form |
|---|
| 1. | Evans R. | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 4 | |
| 2. | Xinshun D. | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 3 | |
| 3. | Ruilan Wu | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 2 | |
| 4. | Praphassorn P. | 4 | 1 | 3 | 3:10 | 1 | |
| 5. | Dairueak S. | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | |
| # | Group K | MP | W | L | F | Pts | Form |
|---|
| 1. | Ramachandran A. | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 4 | |
| 2. | Yuying X. | 4 | 3 | 1 | 11:3 | 3 | |
| 3. | Ying Ch. P. | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 2 | |
| 4. | Yitong W. | 4 | 1 | 3 | 3:10 | 1 | |
| 5. | Promtong T. | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | |
| # | Group L | MP | W | L | F | Pts | Form |
|---|
| 1. | Laokiatphong P. | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Danni H. | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 2 | |
| 3. | Schuler D. | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 1 | |
| 4. | Weijia C. | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| # | Group M | MP | W | L | F | Pts | Form |
|---|
| 1. | Yulu B. | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 4 | |
| 2. | Sornprasert N. | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 3 | |
| 3. | Tiantian M. | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 2 | |
| 4. | Unurbayar Z. | 4 | 1 | 3 | 4:10 | 1 | |
| 5. | Toamau R. | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | |
| # | Group N | MP | W | L | F | Pts | Form |
|---|
| 1. | Ip Wan In J. | 4 | 3 | 1 | 11:3 | 3 | |
| 2. | Enmiaoer L. | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 3 | |
| 3. | Cheung Y. T. | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 3 | |
| 4. | Bihan L. | 4 | 1 | 3 | 4:9 | 1 | |
| 5. | Sornprasert N. | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| # | Group O | MP | W | L | F | Pts | Form |
|---|
| 1. | Narantuya B. | 4 | 4 | 0 | 9:2 | 4 | |
| 2. | Lu Z. | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 2 | |
| 3. | Anni L. | 4 | 2 | 2 | 4:6 | 2 | |
| 4. | Tan B. Y. | 4 | 2 | 2 | 3:8 | 2 | |
| 5. | Lam C. W. | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| # | Ranking of third-placed teams | MP | W | L | F | Pts | Form |
|---|
| 1. | Cheung Y. T. | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | |
| 2. | Meng Y. | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 2 | |
| 3. | Schuler D. | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 1 | |
| 4. | Xiaomin S. | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 1 | |
| 5. | Ruotong W. | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 1 | |
| 6. | Fang H. | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 1 | |
| 7. | Zhenmiao L. | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | |
| 8. | Anni L. | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | |
| 9. | Tiantian M. | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | |
| 10. | Lay T. H. | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | |
| 11. | Chua A. | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 1 | |
| 12. | Ying Ch. P. | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 13. | Weiyilu L. | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 14. | Ruilan Wu | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 15. | Sosorbaram J. | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH