| # | Group A | MP | W | L | TP | Pts | Form |
|---|
| 1. | Netherlands | 2 | 2 | 0 | 8:0 | 4 | |
| 2. | Italy | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 2 | |
| 3. | Hungary | 2 | 0 | 2 | 0:8 | 0 | |
| # | Group B | MP | W | L | TP | Pts | Form |
|---|
| 1. | Philippines | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 4 | |
| 2. | Belgium | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | |
| 3. | Latvia | 2 | 0 | 2 | 3:8 | 0 | |
| # | Group C | MP | W | L | TP | Pts | Form |
|---|
| 1. | Germany | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 4 | |
| 2. | Singapore | 2 | 1 | 1 | 4:6 | 2 | |
| 3. | Portugal | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
| # | Group D | MP | W | L | TP | Pts | Form |
|---|
| 1. | Ireland | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| 2. | Gibraltar | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| 3. | China | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| # | Group E | MP | W | L | TP | Pts | Form |
|---|
| 1. | South Africa | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | |
| 2. | Poland | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 2 | |
| 3. | Norway | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 2 | |
| # | Group F | MP | W | L | TP | Pts | Form |
|---|
| 1. | Malaysia | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 4 | |
| 2. | Denmark | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 2 | |
| 3. | Canada | 2 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | |
| # | Group G | MP | W | L | TP | Pts | Form |
|---|
| 1. | Sweden | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | |
| 2. | France | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 2 | |
| 3. | Lithuania | 2 | 1 | 1 | 5:7 | 2 | |
| # | Group H | MP | W | L | TP | Pts | Form |
|---|
| 1. | Australia | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 4 | |
| 2. | Austria | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 2 | |
| 3. | Spain | 2 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | |
| # | Group I | MP | W | L | TP | Pts | Form |
|---|
| 1. | Hong Kong | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 4 | |
| 2. | USA | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 2 | |
| 3. | Bahrain | 2 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | |
| # | Group J | MP | W | L | TP | Pts | Form |
|---|
| 1. | Czech Republic | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | |
| 2. | Chinese Taipei | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| 3. | India | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
| # | Group K | MP | W | L | TP | Pts | Form |
|---|
| 1. | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | |
| 2. | Croatia | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 2 | |
| 3. | Japan | 2 | 1 | 1 | 5:7 | 2 | |
| # | Group L | MP | W | L | TP | Pts | Form |
|---|
| 1. | Argentina | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | |
| 2. | New Zealand | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 2 | |
| 3. | Finland | 2 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF