Conference |
---|
# | Western Conference | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Los Angeles Galaxy | 34 | 19 | 10 | 5 | 48:28 | 20 | 67 | |
2. | Seattle Sounders | 34 | 18 | 9 | 7 | 56:37 | 19 | 63 | |
3. | Real Salt Lake | 34 | 15 | 8 | 11 | 44:36 | 8 | 53 | |
4. | FC Dallas | 34 | 15 | 7 | 12 | 42:39 | 3 | 52 | |
5. | Colorado Rapids | 34 | 12 | 13 | 9 | 44:41 | 3 | 49 | |
6. | Portland Timbers | 34 | 11 | 9 | 14 | 40:48 | -8 | 42 | |
7. | San Jose Earthquakes | 34 | 8 | 14 | 12 | 40:45 | -5 | 38 | |
8. | Chivas USA | 34 | 8 | 12 | 14 | 41:43 | -2 | 36 | |
9. | Vancouver Whitecaps | 34 | 6 | 10 | 18 | 35:55 | -20 | 28 | |
# | Eastern Conference | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Sporting Kansas City | 34 | 13 | 12 | 9 | 50:40 | 10 | 51 | |
2. | Houston Dynamo | 34 | 12 | 13 | 9 | 45:41 | 4 | 49 | |
3. | Philadelphia Union | 34 | 11 | 15 | 8 | 44:36 | 8 | 48 | |
4. | Columbus Crew | 34 | 13 | 8 | 13 | 43:44 | -1 | 47 | |
5. | New York Red Bulls | 34 | 10 | 16 | 8 | 50:44 | 6 | 46 | |
6. | Chicago Fire | 34 | 9 | 16 | 9 | 46:45 | 1 | 43 | |
7. | DC United | 34 | 9 | 12 | 13 | 49:52 | -3 | 39 | |
8. | Toronto FC | 34 | 6 | 15 | 13 | 36:59 | -23 | 33 | |
9. | New England Revolution | 34 | 5 | 13 | 16 | 38:58 | -20 | 28 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF