TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1766330747.901775
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | BK-46 | 10 | 9 | 0 | 1 | 370:262 | 18 | |
| 2. | HIFK | 10 | 8 | 0 | 2 | 377:302 | 16 | |
| 3. | Cocks | 10 | 7 | 0 | 3 | 338:262 | 14 | |
| 4. | Dicken | 10 | 7 | 0 | 3 | 323:287 | 14 | |
| 5. | GrIFK | 10 | 4 | 0 | 6 | 260:313 | 8 | |
| 6. | AIFK | 10 | 2 | 1 | 7 | 306:368 | 5 | |
| 7. | SIF | 10 | 2 | 0 | 8 | 253:308 | 4 | |
| 8. | EIF | 10 | 0 | 1 | 9 | 250:358 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1766330747.901775
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | BK-46 | 15 | 14 | 0 | 1 | 550:388 | 28 | |
| 2. | HIFK | 15 | 13 | 0 | 2 | 577:431 | 26 | |
| 3. | Dicken | 15 | 9 | 1 | 5 | 475:432 | 19 | |
| 4. | Cocks | 15 | 8 | 0 | 7 | 487:422 | 16 | |
| 5. | GrIFK | 15 | 7 | 0 | 8 | 392:459 | 14 | |
| 6. | SIF | 15 | 4 | 0 | 11 | 376:453 | 8 | |
| 7. | AIFK | 15 | 2 | 2 | 11 | 430:546 | 6 | |
| 8. | EIF | 15 | 1 | 1 | 13 | 371:527 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1766330747.901775
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | BK-46 | 16 | 15 | 0 | 1 | 585:410 | 30 | |
| 2. | HIFK | 16 | 14 | 0 | 2 | 616:449 | 28 | |
| 3. | Dicken | 16 | 9 | 1 | 6 | 506:468 | 19 | |
| 4. | Cocks | 16 | 9 | 0 | 7 | 527:452 | 18 | |
| 5. | GrIFK | 16 | 7 | 0 | 9 | 414:494 | 14 | |
| 6. | SIF | 16 | 5 | 0 | 11 | 412:484 | 10 | |
| 7. | AIFK | 16 | 2 | 2 | 12 | 460:586 | 6 | |
| 8. | EIF | 16 | 1 | 1 | 14 | 389:566 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1766330747.901775