# | Team | MP | W | WO | D | LO | L | G | Pts | Form |
---|
4. | EraViikingit W | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26:21 | 10 | |
5. | Koovee W | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 31:27 | 7 | |
6. | TPS W | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22:31 | 4 | |
1613706403.588151
# | Team | MP | W | WO | D | LO | L | G | Pts | Form |
---|
4. | Koovee W | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 52:48 | 16 | |
5. | EraViikingit W | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 47:43 | 16 | |
6. | TPS W | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 44:50 | 13 | |
1613706403.588151
# | Team | MP | W | WO | D | LO | L | G | Pts | Form |
---|
4. | EraViikingit W | 15 | 8 | 1 | 1 | 4 | 75:57 | 28 | |
5. | Koovee W | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 73:69 | 25 | |
6. | TPS W | 15 | 5 | 1 | 0 | 8 | 76:75 | 19 | |
1613706403.588151
# | Team | MP | W | WO | D | LO | L | G | Pts | Form |
---|
4. | Koovee W | 20 | 12 | 0 | 1 | 7 | 98:91 | 37 | |
5. | EraViikingit W | 20 | 11 | 1 | 1 | 6 | 109:78 | 37 | |
6. | TPS W | 20 | 7 | 1 | 0 | 11 | 99:99 | 25 | |
1613706403.588151
# | Team | MP | W | WO | D | LO | L | G | Pts | Form |
---|
4. | Koovee W | 22 | 13 | 0 | 1 | 8 | 110:100 | 40 | |
5. | EraViikingit W | 22 | 12 | 1 | 1 | 7 | 119:92 | 40 | |
6. | TPS W | 22 | 9 | 1 | 0 | 11 | 111:105 | 31 | |
1613706403.588151