4
Serbia U20 W86Lithuania U20 W46
Poland U20 W63Turkey U20 W70
Hungary U20 W68Portugal U20 W70
Latvia U20 W81Sweden U20 W72
Israel U20 W63Finland U20 W53
Spain U20 W77Belgium U20 W62
France U20 W100Czech Republic U20 W69
Italy U20 W79Montenegro U20 W64
Serbia U20 W70Turkey U20 W46
Portugal U20 W49Latvia U20 W58
Israel U20 W52Spain U20 W60
France U20 W84Italy U20 W83
Serbia U20 W53Latvia U20 W56
Spain U20 W47France U20 W75
Latvia U20 W59France U20 W85
3rd place
Serbia U20 W36Spain U20 W94