# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Manchester City | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:4 | 13 | |
2. | Liverpool | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 13 | |
3. | Tottenham | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 | |
4. | Everton | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 | |
5. | Brentford | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 | |
6. | Newcastle | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 9 | |
7. | Arsenal | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | 9 | |
8. | Brighton | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 8 | |
9. | Aston Villa | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 | |
10. | Crystal Palace | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | |
11. | Leicester | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:7 | 7 | |
12. | Burnley | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 | |
13. | Chelsea | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:5 | 6 | |
14. | West Ham | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:6 | 5 | |
15. | Manchester Utd | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | 4 | |
16. | Wolves | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:12 | 2 | |
17. | Leeds | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:10 | 2 | |
18. | Southampton | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | 1 | |
19. | Watford | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | 1 | |
20. | Norwich | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:13 | 1 | |
1652993605.797190
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Liverpool | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:5 | 26 | |
2. | Manchester City | 10 | 7 | 3 | 0 | 32:7 | 24 | |
3. | Tottenham | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:5 | 23 | |
4. | Brentford | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:10 | 22 | |
5. | Chelsea | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:13 | 15 | |
6. | Crystal Palace | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:8 | 15 | |
7. | Brighton | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 15 | |
8. | Arsenal | 10 | 5 | 0 | 5 | 13:16 | 15 | |
9. | Newcastle | 10 | 5 | 0 | 5 | 10:14 | 15 | |
10. | Everton | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:14 | 14 | |
11. | Burnley | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | 14 | |
12. | Leicester | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:12 | 13 | |
13. | Leeds | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:17 | 12 | |
14. | West Ham | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:14 | 11 | |
15. | Wolves | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:17 | 11 | |
16. | Manchester Utd | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:22 | 11 | |
17. | Aston Villa | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:14 | 9 | |
18. | Southampton | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:22 | 5 | |
19. | Norwich | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:21 | 5 | |
20. | Watford | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:25 | 4 | |
1652993605.797190
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Liverpool | 15 | 13 | 2 | 0 | 33:6 | 41 | |
2. | Manchester City | 15 | 10 | 4 | 1 | 42:11 | 34 | |
3. | Tottenham | 15 | 10 | 2 | 3 | 36:11 | 32 | |
4. | Chelsea | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | 28 | |
5. | Newcastle | 15 | 9 | 1 | 5 | 18:17 | 28 | |
6. | Arsenal | 15 | 9 | 0 | 6 | 22:22 | 27 | |
7. | Brentford | 15 | 7 | 2 | 6 | 22:18 | 23 | |
8. | Leicester | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:17 | 22 | |
9. | Crystal Palace | 15 | 5 | 6 | 4 | 18:12 | 21 | |
10. | Manchester Utd | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:26 | 20 | |
11. | West Ham | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:18 | 19 | |
12. | Aston Villa | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:16 | 18 | |
13. | Brighton | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:20 | 18 | |
14. | Burnley | 15 | 5 | 3 | 7 | 13:22 | 18 | |
15. | Wolves | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:23 | 17 | |
16. | Everton | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:23 | 17 | |
17. | Southampton | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:29 | 15 | |
18. | Leeds | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:35 | 12 | |
19. | Watford | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:34 | 8 | |
20. | Norwich | 15 | 1 | 3 | 11 | 10:34 | 6 | |
1652993605.797190
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Manchester City | 20 | 15 | 4 | 1 | 56:15 | 49 | |
2. | Liverpool | 20 | 15 | 4 | 1 | 43:12 | 49 | |
3. | Tottenham | 20 | 12 | 2 | 6 | 42:20 | 38 | |
4. | Arsenal | 20 | 12 | 1 | 7 | 33:25 | 37 | |
5. | Newcastle | 20 | 11 | 3 | 6 | 24:24 | 36 | |
6. | Chelsea | 20 | 9 | 7 | 4 | 35:20 | 34 | |
7. | Manchester Utd | 20 | 8 | 6 | 6 | 30:31 | 30 | |
8. | West Ham | 20 | 8 | 4 | 8 | 31:27 | 28 | |
9. | Leicester | 20 | 7 | 6 | 7 | 28:25 | 27 | |
10. | Wolves | 20 | 8 | 3 | 9 | 24:26 | 27 | |
11. | Brentford | 20 | 8 | 2 | 10 | 26:30 | 26 | |
12. | Crystal Palace | 20 | 6 | 7 | 7 | 25:22 | 25 | |
13. | Brighton | 20 | 6 | 7 | 7 | 23:26 | 25 | |
14. | Burnley | 20 | 6 | 6 | 8 | 17:24 | 24 | |
15. | Aston Villa | 20 | 6 | 5 | 9 | 27:26 | 23 | |
16. | Southampton | 20 | 6 | 5 | 9 | 26:37 | 23 | |
17. | Everton | 20 | 6 | 2 | 12 | 21:32 | 20 | |
18. | Leeds | 20 | 5 | 4 | 11 | 23:46 | 19 | |
19. | Norwich | 20 | 3 | 3 | 14 | 15:45 | 12 | |
20. | Watford | 20 | 2 | 4 | 14 | 11:40 | 10 | |
1652993605.797190
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Manchester City | 25 | 20 | 4 | 1 | 71:18 | 64 | |
2. | Liverpool | 25 | 20 | 4 | 1 | 56:14 | 64 | |
3. | Tottenham | 25 | 15 | 4 | 6 | 53:23 | 49 | |
4. | Arsenal | 25 | 15 | 1 | 9 | 43:30 | 46 | |
5. | Chelsea | 25 | 11 | 9 | 5 | 44:28 | 42 | |
6. | Manchester Utd | 25 | 11 | 8 | 6 | 37:35 | 41 | |
7. | Newcastle | 25 | 12 | 4 | 9 | 27:34 | 40 | |
8. | Leicester | 25 | 9 | 7 | 9 | 42:37 | 34 | |
9. | West Ham | 25 | 9 | 6 | 10 | 36:34 | 33 | |
10. | Brentford | 25 | 10 | 3 | 12 | 31:37 | 33 | |
11. | Aston Villa | 25 | 9 | 5 | 11 | 34:31 | 32 | |
12. | Wolves | 25 | 9 | 5 | 11 | 25:28 | 32 | |
13. | Brighton | 25 | 7 | 10 | 8 | 27:29 | 31 | |
14. | Crystal Palace | 25 | 7 | 8 | 10 | 31:29 | 29 | |
15. | Burnley | 25 | 6 | 8 | 11 | 19:31 | 26 | |
16. | Southampton | 25 | 6 | 8 | 11 | 31:49 | 26 | |
17. | Everton | 25 | 7 | 3 | 15 | 26:42 | 24 | |
18. | Leeds | 25 | 6 | 6 | 13 | 28:58 | 24 | |
19. | Norwich | 25 | 3 | 5 | 17 | 16:52 | 14 | |
20. | Watford | 25 | 2 | 4 | 19 | 17:55 | 10 | |
1652993605.797190
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Manchester City | 30 | 24 | 4 | 2 | 82:21 | 76 | |
2. | Liverpool | 30 | 23 | 5 | 2 | 74:19 | 74 | |
3. | Tottenham | 30 | 17 | 5 | 8 | 58:30 | 56 | |
4. | Arsenal | 30 | 18 | 2 | 10 | 51:37 | 56 | |
5. | Chelsea | 30 | 15 | 10 | 5 | 59:29 | 55 | |
6. | West Ham | 30 | 13 | 6 | 11 | 45:38 | 45 | |
7. | Manchester Utd | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:50 | 44 | |
8. | Newcastle | 30 | 12 | 7 | 11 | 34:45 | 43 | |
9. | Wolves | 30 | 12 | 6 | 12 | 32:34 | 42 | |
10. | Leicester | 30 | 11 | 8 | 11 | 49:46 | 41 | |
11. | Crystal Palace | 30 | 9 | 11 | 10 | 41:35 | 38 | |
12. | Southampton | 30 | 9 | 9 | 12 | 37:53 | 36 | |
13. | Aston Villa | 30 | 10 | 5 | 15 | 40:42 | 35 | |
14. | Brighton | 30 | 7 | 13 | 10 | 31:38 | 34 | |
15. | Brentford | 30 | 10 | 4 | 16 | 37:48 | 34 | |
16. | Burnley | 30 | 7 | 11 | 12 | 28:40 | 32 | |
17. | Leeds | 30 | 7 | 8 | 15 | 33:64 | 29 | |
18. | Everton | 30 | 7 | 4 | 19 | 29:53 | 25 | |
19. | Norwich | 30 | 5 | 6 | 19 | 21:63 | 21 | |
20. | Watford | 30 | 4 | 4 | 22 | 26:65 | 16 | |
1652993605.797190