# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Gyor | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 13 | |
2. | Ujpest | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:7 | 13 | |
3. | Kecskemeti TE | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 | |
4. | Zalaegerszegi | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 10 | |
5. | Ferencvaros | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 9 | |
6. | Nyiregyhaza | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 8 | |
7. | Honved | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 | |
8. | Haladas | 5 | 1 | 4 | 0 | 8:4 | 7 | |
9. | Debrecen | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 7 | |
10. | Paks | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | 7 | |
11. | MTK Budapest | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | 6 | |
12. | Lombard Papa | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 6 | |
13. | MOL Fehervar | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:6 | 4 | |
14. | DVTK | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | 1 | |
15. | Kaposvar | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:13 | 1 | |
16. | Vasas | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | 1 | |
1630511512.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ujpest | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:13 | 23 | |
2. | Haladas | 10 | 5 | 5 | 0 | 20:10 | 20 | |
3. | Gyor | 10 | 5 | 5 | 0 | 13:6 | 20 | |
4. | Debrecen | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:10 | 19 | |
5. | Honved | 10 | 4 | 5 | 1 | 16:9 | 17 | |
6. | Zalaegerszegi | 10 | 4 | 4 | 2 | 19:15 | 16 | |
7. | Kecskemeti TE | 10 | 4 | 4 | 2 | 19:16 | 16 | |
8. | MOL Fehervar | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 | 15 | |
9. | Ferencvaros | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | 15 | |
10. | MTK Budapest | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:18 | 13 | |
11. | Nyiregyhaza | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:20 | 9 | |
12. | Vasas | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:17 | 9 | |
13. | Paks | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:18 | 8 | |
14. | Lombard Papa | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:22 | 8 | |
15. | Kaposvar | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:23 | 5 | |
16. | DVTK | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:21 | 4 | |
1630511513.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Debrecen | 15 | 10 | 1 | 4 | 34:17 | 31 | |
2. | Gyor | 15 | 8 | 7 | 0 | 20:8 | 31 | |
3. | MOL Fehervar | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:12 | 28 | |
4. | Zalaegerszegi | 15 | 7 | 6 | 2 | 30:21 | 27 | |
5. | Ujpest | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:21 | 26 | |
6. | Honved | 15 | 6 | 6 | 3 | 22:13 | 24 | |
7. | Haladas | 15 | 6 | 6 | 3 | 25:19 | 24 | |
8. | Ferencvaros | 15 | 6 | 6 | 3 | 17:14 | 24 | |
9. | Kecskemeti TE | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:21 | 23 | |
10. | MTK Budapest | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:23 | 18 | |
11. | Nyiregyhaza | 15 | 4 | 5 | 6 | 22:28 | 17 | |
12. | Lombard Papa | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:30 | 13 | |
13. | Vasas | 15 | 2 | 6 | 7 | 16:25 | 12 | |
14. | Paks | 15 | 2 | 5 | 8 | 15:26 | 11 | |
15. | Kaposvar | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:29 | 10 | |
16. | DVTK | 15 | 1 | 2 | 12 | 13:31 | 5 | |
1630511513.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Debrecen | 20 | 14 | 1 | 5 | 44:22 | 43 | |
2. | Zalaegerszegi | 20 | 11 | 6 | 3 | 45:27 | 39 | |
3. | MOL Fehervar | 20 | 11 | 6 | 3 | 33:16 | 39 | |
4. | Gyor | 20 | 9 | 10 | 1 | 22:10 | 37 | |
5. | Ujpest | 20 | 11 | 2 | 7 | 31:28 | 35 | |
6. | Ferencvaros | 20 | 8 | 7 | 5 | 20:20 | 31 | |
7. | Honved | 20 | 7 | 8 | 5 | 25:17 | 29 | |
8. | Haladas | 20 | 7 | 7 | 6 | 29:27 | 28 | |
9. | Kecskemeti TE | 20 | 7 | 5 | 8 | 30:32 | 26 | |
10. | MTK Budapest | 20 | 7 | 4 | 9 | 35:30 | 25 | |
11. | Kaposvar | 20 | 6 | 5 | 9 | 26:33 | 23 | |
12. | Paks | 20 | 4 | 8 | 8 | 22:30 | 20 | |
13. | Nyiregyhaza | 20 | 4 | 6 | 10 | 24:41 | 18 | |
14. | Lombard Papa | 20 | 4 | 5 | 11 | 23:40 | 17 | |
15. | Vasas | 20 | 3 | 6 | 11 | 23:39 | 15 | |
16. | DVTK | 20 | 2 | 4 | 14 | 18:39 | 10 | |
1630511513.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Debrecen | 25 | 16 | 2 | 7 | 55:34 | 50 | |
2. | Gyor | 25 | 13 | 11 | 1 | 33:14 | 50 | |
3. | MOL Fehervar | 25 | 14 | 7 | 4 | 44:22 | 49 | |
4. | Zalaegerszegi | 25 | 13 | 8 | 4 | 54:35 | 47 | |
5. | Ujpest | 25 | 15 | 2 | 8 | 43:33 | 47 | |
6. | Ferencvaros | 25 | 9 | 9 | 7 | 26:27 | 36 | |
7. | Haladas | 25 | 9 | 8 | 8 | 39:37 | 35 | |
8. | Honved | 25 | 8 | 10 | 7 | 33:27 | 34 | |
9. | Kecskemeti TE | 25 | 8 | 7 | 10 | 38:42 | 31 | |
10. | MTK Budapest | 25 | 8 | 6 | 11 | 43:37 | 30 | |
11. | Lombard Papa | 25 | 8 | 5 | 12 | 35:46 | 29 | |
12. | Kaposvar | 25 | 6 | 7 | 12 | 30:44 | 25 | |
13. | Vasas | 25 | 6 | 7 | 12 | 31:46 | 25 | |
14. | Paks | 25 | 5 | 9 | 11 | 25:38 | 24 | |
15. | Nyiregyhaza | 25 | 4 | 7 | 14 | 31:55 | 19 | |
16. | DVTK | 25 | 2 | 5 | 18 | 22:47 | 11 | |
1630511513.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Debrecen | 30 | 20 | 2 | 8 | 63:37 | 62 | |
2. | MOL Fehervar | 30 | 18 | 7 | 5 | 59:31 | 61 | |
3. | Gyor | 30 | 15 | 12 | 3 | 38:18 | 57 | |
4. | Ujpest | 30 | 17 | 4 | 9 | 49:39 | 55 | |
5. | Zalaegerszegi | 30 | 15 | 8 | 7 | 59:45 | 53 | |
6. | MTK Budapest | 30 | 12 | 7 | 11 | 52:41 | 43 | |
7. | Ferencvaros | 30 | 10 | 11 | 9 | 34:35 | 41 | |
8. | Haladas | 30 | 10 | 9 | 11 | 46:49 | 39 | |
9. | Honved | 30 | 9 | 11 | 10 | 38:35 | 38 | |
10. | Kecskemeti TE | 30 | 10 | 7 | 13 | 50:56 | 37 | |
11. | Lombard Papa | 30 | 10 | 5 | 15 | 39:50 | 35 | |
12. | Kaposvar | 30 | 8 | 8 | 14 | 38:50 | 32 | |
13. | Paks | 30 | 7 | 10 | 13 | 31:44 | 31 | |
14. | Vasas | 30 | 8 | 7 | 15 | 39:61 | 31 | |
15. | Nyiregyhaza | 30 | 6 | 9 | 15 | 41:60 | 27 | |
16. | DVTK | 30 | 4 | 5 | 21 | 31:56 | 17 | |
1630511513.000000