# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kolbotn W | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:1 | 13 | |
2. | Stabaek W | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:2 | 11 | |
3. | Arna-Bjornar W | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 10 | |
4. | Rosenborg W | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 | |
5. | LSK Kvinner W | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:10 | 9 | |
6. | Grimstad W | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:11 | 9 | |
7. | Klepp W | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 7 | |
8. | Roa W | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | 5 | |
9. | Linderud-Grei W | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 5 | |
10. | Donn W | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 3 | |
11. | Kattem W | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:13 | 3 | |
12. | Floya W | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:14 | 0 | |
1643709561.313579
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Stabaek W | 10 | 7 | 3 | 0 | 35:3 | 24 | |
2. | Kolbotn W | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:4 | 20 | |
3. | Roa W | 10 | 6 | 2 | 2 | 28:17 | 20 | |
4. | Rosenborg W | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:11 | 20 | |
5. | Arna-Bjornar W | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:18 | 19 | |
6. | Grimstad W | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:17 | 18 | |
7. | Klepp W | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:14 | 16 | |
8. | LSK Kvinner W | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:20 | 12 | |
9. | Donn W | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:26 | 9 | |
10. | Kattem W | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:23 | 6 | |
11. | Linderud-Grei W | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:31 | 5 | |
12. | Floya W | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:27 | 2 | |
1643709561.313579
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Stabaek W | 15 | 12 | 3 | 0 | 50:4 | 39 | |
2. | Roa W | 15 | 10 | 3 | 2 | 41:19 | 33 | |
3. | Kolbotn W | 15 | 10 | 2 | 3 | 38:7 | 32 | |
4. | Arna-Bjornar W | 15 | 10 | 1 | 4 | 39:21 | 31 | |
5. | Rosenborg W | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:21 | 26 | |
6. | Grimstad W | 15 | 8 | 0 | 7 | 22:27 | 24 | |
7. | Klepp W | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:20 | 21 | |
8. | LSK Kvinner W | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:27 | 18 | |
9. | Donn W | 15 | 5 | 0 | 10 | 20:33 | 15 | |
10. | Linderud-Grei W | 15 | 2 | 3 | 10 | 9:48 | 9 | |
11. | Kattem W | 15 | 2 | 1 | 12 | 11:41 | 7 | |
12. | Floya W | 15 | 0 | 3 | 12 | 9:43 | 3 | |
1643709561.313579
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Stabaek W | 20 | 15 | 5 | 0 | 70:8 | 50 | |
2. | Kolbotn W | 20 | 14 | 2 | 4 | 48:11 | 44 | |
3. | Roa W | 20 | 13 | 3 | 4 | 52:32 | 42 | |
4. | Arna-Bjornar W | 20 | 13 | 1 | 6 | 54:25 | 40 | |
5. | Rosenborg W | 20 | 12 | 2 | 6 | 32:25 | 38 | |
6. | LSK Kvinner W | 20 | 9 | 3 | 8 | 34:32 | 30 | |
7. | Klepp W | 20 | 8 | 4 | 8 | 34:26 | 28 | |
8. | Grimstad W | 20 | 8 | 1 | 11 | 24:41 | 25 | |
9. | Donn W | 20 | 6 | 1 | 13 | 25:44 | 19 | |
10. | Linderud-Grei W | 20 | 3 | 4 | 13 | 16:58 | 13 | |
11. | Kattem W | 20 | 3 | 2 | 15 | 15:53 | 11 | |
12. | Floya W | 20 | 0 | 3 | 17 | 11:61 | 3 | |
1630511662.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Stabaek W | 22 | 17 | 5 | 0 | 72:8 | 56 | |
2. | Roa W | 22 | 15 | 3 | 4 | 56:33 | 48 | |
3. | Kolbotn W | 22 | 15 | 2 | 5 | 49:12 | 47 | |
4. | Arna-Bjornar W | 22 | 14 | 1 | 7 | 55:26 | 43 | |
5. | Rosenborg W | 22 | 12 | 2 | 8 | 34:29 | 38 | |
6. | LSK Kvinner W | 22 | 11 | 3 | 8 | 42:32 | 36 | |
7. | Klepp W | 22 | 8 | 5 | 9 | 34:29 | 29 | |
8. | Grimstad W | 22 | 9 | 2 | 11 | 28:43 | 29 | |
9. | Donn W | 22 | 6 | 2 | 14 | 25:45 | 20 | |
10. | Kattem W | 22 | 4 | 2 | 16 | 17:58 | 14 | |
11. | Linderud-Grei W | 22 | 3 | 4 | 15 | 16:62 | 13 | |
12. | Floya W | 22 | 1 | 3 | 18 | 15:66 | 6 | |
1630511662.000000