# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Zalgiris | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:2 | 13 | |
2. | Atlantas | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:0 | 13 | |
3. | Suduva | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:4 | 10 | |
4. | Kruoja | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 | |
5. | Siauliai | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | |
6. | Riteriai | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 | |
7. | Granitas K. | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 7 | |
8. | Dainava Alytus | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:11 | 1 | |
9. | Ekranas | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:15 | 1 | |
10. | Banga | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:16 | 1 | |
1643706806.943997
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Atlantas | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:6 | 25 | |
2. | Zalgiris | 10 | 7 | 2 | 1 | 28:7 | 23 | |
3. | Suduva | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:10 | 21 | |
4. | Kruoja | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:10 | 20 | |
5. | Riteriai | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:15 | 16 | |
6. | Siauliai | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:17 | 14 | |
7. | Ekranas | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:23 | 10 | |
8. | Granitas K. | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:24 | 8 | |
9. | Dainava Alytus | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:20 | 4 | |
10. | Banga | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:34 | 1 | |
1630511592.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Zalgiris | 15 | 12 | 2 | 1 | 42:8 | 38 | |
2. | Atlantas | 15 | 10 | 2 | 3 | 30:14 | 32 | |
3. | Kruoja | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:13 | 30 | |
4. | Suduva | 15 | 6 | 7 | 2 | 28:14 | 25 | |
5. | Riteriai | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:18 | 24 | |
6. | Siauliai | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:28 | 20 | |
7. | Ekranas | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:31 | 17 | |
8. | Granitas K. | 15 | 3 | 3 | 9 | 20:36 | 12 | |
9. | Banga | 15 | 2 | 1 | 12 | 12:42 | 7 | |
10. | Dainava Alytus | 15 | 1 | 3 | 11 | 5:30 | 6 | |
1630511592.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Zalgiris | 20 | 15 | 3 | 2 | 48:10 | 48 | |
2. | Atlantas | 20 | 13 | 2 | 5 | 50:20 | 41 | |
3. | Kruoja | 20 | 12 | 3 | 5 | 41:21 | 39 | |
4. | Suduva | 20 | 10 | 8 | 2 | 45:15 | 38 | |
5. | Riteriai | 20 | 11 | 3 | 6 | 37:21 | 36 | |
6. | Siauliai | 20 | 8 | 2 | 10 | 29:38 | 26 | |
7. | Ekranas | 20 | 8 | 2 | 10 | 28:40 | 26 | |
8. | Granitas K. | 20 | 5 | 3 | 12 | 27:49 | 18 | |
9. | Banga | 20 | 2 | 1 | 17 | 14:54 | 7 | |
10. | Dainava Alytus | 20 | 1 | 3 | 16 | 8:59 | 6 | |
1630511592.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Zalgiris | 25 | 18 | 5 | 2 | 60:12 | 59 | |
2. | Suduva | 25 | 13 | 9 | 3 | 56:21 | 48 | |
3. | Kruoja | 25 | 14 | 5 | 6 | 49:24 | 47 | |
4. | Riteriai | 25 | 14 | 4 | 7 | 47:26 | 46 | |
5. | Atlantas | 25 | 14 | 3 | 8 | 54:27 | 45 | |
6. | Siauliai | 25 | 10 | 2 | 13 | 39:48 | 32 | |
7. | Ekranas | 25 | 9 | 3 | 13 | 31:46 | 30 | |
8. | Granitas K. | 25 | 7 | 5 | 13 | 35:54 | 26 | |
9. | Banga | 25 | 3 | 3 | 19 | 15:58 | 12 | |
10. | Dainava Alytus | 25 | 2 | 3 | 20 | 11:81 | 9 | |
1630511592.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Zalgiris | 30 | 21 | 7 | 2 | 74:14 | 70 | |
2. | Suduva | 30 | 16 | 10 | 4 | 65:25 | 58 | |
3. | Kruoja | 30 | 17 | 7 | 6 | 58:27 | 58 | |
4. | Atlantas | 30 | 17 | 5 | 8 | 67:30 | 56 | |
5. | Riteriai | 30 | 15 | 7 | 8 | 59:35 | 52 | |
6. | Ekranas | 30 | 11 | 5 | 14 | 44:53 | 38 | |
7. | Siauliai | 30 | 10 | 3 | 17 | 41:55 | 33 | |
8. | Granitas K. | 30 | 8 | 7 | 15 | 37:59 | 31 | |
9. | Banga | 30 | 4 | 4 | 22 | 20:65 | 16 | |
10. | Dainava Alytus | 30 | 2 | 3 | 25 | 12:114 | 9 | |
1630511592.000000