| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Odra Wodzislaw | 14 | 10 | 1 | 3 | 28:14 | 31 | |
| 2. | Wisla | 14 | 9 | 1 | 4 | 28:15 | 28 | |
| 3. | Polonia Warszawa | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:13 | 25 | |
| 4. | Zaglebie | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:28 | 18 | |
| 5. | GKS Katowice | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:23 | 18 | |
| 6. | Ostrowiec Swietokrzyski | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:18 | 15 | |
| 7. | Gornik Z. | 14 | 2 | 5 | 7 | 13:22 | 11 | |
| 8. | Widzew Lodz | 14 | 3 | 2 | 9 | 9:24 | 11 | |
| Group B | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Legia | 14 | 8 | 3 | 3 | 31:14 | 27 | |
| 2. | Amica Wronki | 14 | 6 | 6 | 2 | 26:16 | 24 | |
| 3. | Pogon Szczecin | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:16 | 24 | |
| 4. | Ruch | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:18 | 19 | |
| 5. | Slask Wroclaw | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:25 | 18 | |
| 6. | Radomsko | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:16 | 16 | |
| 7. | Groclin | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:23 | 15 | |
| 8. | Olsztyn | 14 | 2 | 4 | 8 | 10:24 | 10 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Odra Wodzislaw | 7 | 7 | 0 | 0 | 15:2 | 21 | |
| 2. | Polonia Warszawa | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:5 | 16 | |
| 3. | Wisla | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:4 | 16 | |
| 4. | Zaglebie | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:12 | 14 | |
| 5. | GKS Katowice | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:10 | 13 | |
| 6. | Ostrowiec Swietokrzyski | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:8 | 9 | |
| 7. | Widzew Lodz | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:11 | 7 | |
| 8. | Gornik Z. | 7 | 0 | 5 | 2 | 6:9 | 5 | |
| Group B | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Pogon Szczecin | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:6 | 16 | |
| 2. | Amica Wronki | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:6 | 14 | |
| 3. | Ruch | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | 14 | |
| 4. | Legia | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:9 | 11 | |
| 5. | Radomsko | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:6 | 11 | |
| 6. | Groclin | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:11 | 10 | |
| 7. | Slask Wroclaw | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 | |
| 8. | Olsztyn | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:9 | 7 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Wisla | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:11 | 12 | |
| 2. | Odra Wodzislaw | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:12 | 10 | |
| 3. | Polonia Warszawa | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | 9 | |
| 4. | Ostrowiec Swietokrzyski | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | 6 | |
| 5. | Gornik Z. | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | 6 | |
| 6. | GKS Katowice | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:13 | 5 | |
| 7. | Zaglebie | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:16 | 4 | |
| 8. | Widzew Lodz | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:13 | 4 | |
| Group B | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Legia | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:5 | 16 | |
| 2. | Amica Wronki | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:10 | 10 | |
| 3. | Slask Wroclaw | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:14 | 8 | |
| 4. | Pogon Szczecin | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | 8 | |
| 5. | Radomsko | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 5 | |
| 6. | Ruch | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:9 | 5 | |
| 7. | Groclin | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:12 | 5 | |
| 8. | Olsztyn | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:15 | 3 | |
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Odra Wodzislaw | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:2 | 15 | |
| 2. | Wisla | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 12 | |
| 3. | Polonia Warszawa | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 9 | |
| 4. | GKS Katowice | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 | |
| 5. | Zaglebie | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:15 | 5 | |
| 6. | Ostrowiec Swietokrzyski | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 | |
| 7. | Gornik Z. | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | 2 | |
| 8. | Widzew Lodz | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 | |
| Group B | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Legia | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 11 | |
| 2. | Pogon Szczecin | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 | |
| 3. | Ruch | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 | |
| 4. | Radomsko | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | 7 | |
| 5. | Amica Wronki | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:6 | 6 | |
| 6. | Olsztyn | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 | |
| 7. | Groclin | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 | |
| 8. | Slask Wroclaw | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | 4 | |
| Ekstraklasa (3) |
| Division 1 (3) |
| Division 2 - East (2) |
| Division 2 - West (2) |
| Młoda Ekstraklasa U21 (1) |
|