| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisla | 30 | 19 | 5 | 6 | 66:27 | 62 | |
| 2. | Pogon Szczecin | 30 | 16 | 5 | 9 | 43:33 | 53 | |
| 3. | Legia | 30 | 14 | 8 | 8 | 45:29 | 50 | |
| 4. | Polonia Warszawa | 30 | 13 | 7 | 10 | 38:30 | 46 | |
| 5. | Zaglebie | 30 | 14 | 4 | 12 | 43:40 | 46 | |
| 6. | Amica Wronki | 30 | 13 | 5 | 12 | 48:44 | 44 | |
| 7. | Ruch | 30 | 13 | 5 | 12 | 50:48 | 44 | |
| 8. | GKS Katowice | 30 | 9 | 15 | 6 | 28:22 | 42 | |
| 9. | Odra Wodzislaw | 30 | 10 | 9 | 11 | 39:46 | 39 | |
| 10. | Groclin | 30 | 9 | 10 | 11 | 35:38 | 37 | |
| 11. | Slask Wroclaw | 30 | 9 | 9 | 12 | 32:38 | 36 | |
| 12. | Widzew Lodz | 30 | 9 | 9 | 12 | 33:40 | 36 | |
| 13. | Gornik Z. | 30 | 9 | 7 | 14 | 29:35 | 34 | |
| 14. | Olsztyn | 30 | 10 | 4 | 16 | 22:41 | 34 | |
| 15. | Plock | 30 | 9 | 4 | 17 | 37:55 | 31 | |
| 16. | Radzionkow | 30 | 9 | 4 | 17 | 29:51 | 31 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amica Wronki | 15 | 10 | 3 | 2 | 30:12 | 33 | |
| 2. | Legia | 15 | 10 | 3 | 2 | 25:11 | 33 | |
| 3. | Wisla | 15 | 9 | 4 | 2 | 37:14 | 31 | |
| 4. | Pogon Szczecin | 15 | 9 | 4 | 2 | 27:16 | 31 | |
| 5. | Widzew Lodz | 15 | 8 | 4 | 3 | 19:11 | 28 | |
| 6. | Zaglebie | 15 | 9 | 1 | 5 | 27:21 | 28 | |
| 7. | Gornik Z. | 15 | 8 | 3 | 4 | 18:11 | 27 | |
| 8. | Odra Wodzislaw | 15 | 7 | 5 | 3 | 24:17 | 26 | |
| 9. | Ruch | 15 | 8 | 2 | 5 | 28:23 | 26 | |
| 10. | Olsztyn | 15 | 8 | 2 | 5 | 14:15 | 26 | |
| 11. | Polonia Warszawa | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:16 | 24 | |
| 12. | GKS Katowice | 15 | 5 | 8 | 2 | 19:13 | 23 | |
| 13. | Radzionkow | 15 | 7 | 2 | 6 | 17:15 | 23 | |
| 14. | Groclin | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:15 | 22 | |
| 15. | Plock | 15 | 6 | 1 | 8 | 24:32 | 19 | |
| 16. | Slask Wroclaw | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:14 | 18 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisla | 15 | 10 | 1 | 4 | 29:13 | 31 | |
| 2. | Polonia Warszawa | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:14 | 22 | |
| 3. | Pogon Szczecin | 15 | 7 | 1 | 7 | 16:17 | 22 | |
| 4. | GKS Katowice | 15 | 4 | 7 | 4 | 9:9 | 19 | |
| 5. | Ruch | 15 | 5 | 3 | 7 | 22:25 | 18 | |
| 6. | Zaglebie | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:19 | 18 | |
| 7. | Slask Wroclaw | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:24 | 18 | |
| 8. | Legia | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:18 | 17 | |
| 9. | Groclin | 15 | 3 | 6 | 6 | 19:23 | 15 | |
| 10. | Odra Wodzislaw | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:29 | 13 | |
| 11. | Plock | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:23 | 12 | |
| 12. | Amica Wronki | 15 | 3 | 2 | 10 | 18:32 | 11 | |
| 13. | Widzew Lodz | 15 | 1 | 5 | 9 | 14:29 | 8 | |
| 14. | Olsztyn | 15 | 2 | 2 | 11 | 8:26 | 8 | |
| 15. | Radzionkow | 15 | 2 | 2 | 11 | 12:36 | 8 | |
| 16. | Gornik Z. | 15 | 1 | 4 | 10 | 11:24 | 7 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Odra Wodzislaw | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 11 | |
| 2. | Gornik Z. | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 11 | |
| 3. | Slask Wroclaw | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 | |
| 4. | Plock | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 9 | |
| 5. | Ruch | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 9 | |
| 6. | Zaglebie | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | 9 | |
| 7. | Pogon Szczecin | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:10 | 9 | |
| 8. | Wisla | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | 6 | |
| 9. | Amica Wronki | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 6 | |
| 10. | GKS Katowice | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | 6 | |
| 11. | Olsztyn | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:4 | 6 | |
| 12. | Groclin | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 | |
| 13. | Polonia Warszawa | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 | |
| 14. | Widzew Lodz | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 15. | Legia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | 4 | |
| 16. | Radzionkow | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:12 | 1 |
| Ekstraklasa (3) |
| Division 1 (3) |
| Division 2 - East (2) |
| Division 2 - West (2) |
| Młoda Ekstraklasa U21 (2) |
|