| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stromsgodset | 11 | 8 | 2 | 1 | 24:7 | 26 | |
| 2. | Rosenborg | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:11 | 21 | |
| 3. | Aalesund | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:14 | 20 | |
| 4. | Viking | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:10 | 20 | |
| 5. | Brann | 11 | 6 | 0 | 5 | 13:14 | 18 | |
| 6. | Haugesund | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:12 | 17 | |
| 7. | Tromso | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:12 | 16 | |
| 8. | Sogndal | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:18 | 15 | |
| 9. | Sarpsborg 08 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:21 | 14 | |
| 10. | Honefoss | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:14 | 13 | |
| 11. | Valerenga | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:17 | 13 | |
| 12. | Lillestrom | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:21 | 12 | |
| 13. | Start | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:22 | 12 | |
| 14. | Sandnes Ulf | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:13 | 10 | |
| 15. | Odd | 11 | 2 | 2 | 7 | 7:14 | 8 | |
| 16. | Molde | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:17 | 7 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brann | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:1 | 18 | |
| 2. | Stromsgodset | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 16 | |
| 3. | Aalesund | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:6 | 14 | |
| 4. | Tromso | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 12 | |
| 5. | Rosenborg | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | 11 | |
| 6. | Viking | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 11 | |
| 7. | Lillestrom | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:9 | 9 | |
| 8. | Haugesund | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 9 | |
| 9. | Valerenga | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 9 | |
| 10. | Odd | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 8 | |
| 11. | Sarpsborg 08 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 | |
| 12. | Sogndal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 8 | |
| 13. | Start | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:13 | 8 | |
| 14. | Honefoss | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 7 | |
| 15. | Sandnes Ulf | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | 3 | |
| 16. | Molde | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:12 | 3 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stromsgodset | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:4 | 10 | |
| 2. | Rosenborg | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 | |
| 3. | Viking | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:8 | 9 | |
| 4. | Haugesund | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 | |
| 5. | Sandnes Ulf | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 | |
| 6. | Sogndal | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 | |
| 7. | Honefoss | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:10 | 6 | |
| 8. | Aalesund | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | 6 | |
| 9. | Sarpsborg 08 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:12 | 6 | |
| 10. | Molde | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:5 | 4 | |
| 11. | Tromso | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:9 | 4 | |
| 12. | Start | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 | |
| 13. | Valerenga | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | 4 | |
| 14. | Lillestrom | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | 3 | |
| 15. | Odd | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:9 | 0 | |
| 16. | Brann | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:13 | 0 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stromsgodset | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:3 | 13 | |
| 2. | Rosenborg | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | 11 | |
| 3. | Sogndal | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 | |
| 4. | Honefoss | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 | |
| 5. | Viking | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 8 | |
| 6. | Tromso | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 7 | |
| 7. | Aalesund | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:9 | 7 | |
| 8. | Haugesund | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:3 | 7 | |
| 9. | Valerenga | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 | |
| 10. | Sarpsborg 08 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:14 | 7 | |
| 11. | Molde | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | 6 | |
| 12. | Brann | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | 6 | |
| 13. | Odd | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 | |
| 14. | Start | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:11 | 4 | |
| 15. | Sandnes Ulf | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 | |
| 16. | Lillestrom | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:14 | 2 |
| Tippeligaen (16) |
| Adeccoligaen (10) |
| Division 2 - Group 1 (4) |
| Division 2 - Group 2 (4) |
| Division 2 - Group 3 (5) |
| Division 2 - Group 4 (5) |
| Toppserien Women (6) |
|