| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elverum | 26 | 14 | 9 | 3 | 57:30 | 51 | |
| 2. | Raufoss | 26 | 13 | 7 | 6 | 54:26 | 46 | |
| 3. | Nybergsund | 26 | 13 | 5 | 8 | 49:32 | 44 | |
| 4. | Birkebeineren | 26 | 13 | 4 | 9 | 50:46 | 43 | |
| 5. | Stromsgodset 2 | 26 | 11 | 5 | 10 | 57:68 | 38 | |
| 6. | Fram | 26 | 10 | 6 | 10 | 39:37 | 36 | |
| 7. | Valdres | 26 | 10 | 6 | 10 | 38:40 | 36 | |
| 8. | Gjovik | 26 | 9 | 9 | 8 | 38:43 | 36 | |
| 9. | Valerenga 2 | 26 | 9 | 6 | 11 | 44:43 | 33 | |
| 10. | Grorud | 26 | 7 | 11 | 8 | 44:40 | 32 | |
| 11. | Tonsberg | 26 | 10 | 3 | 13 | 32:52 | 32 | |
| 12. | Orn | 26 | 8 | 4 | 14 | 42:50 | 28 | |
| 13. | Lillehammer | 26 | 6 | 10 | 10 | 42:54 | 28 | |
| 14. | Brumunddal | 26 | 3 | 7 | 16 | 29:54 | 16 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raufoss | 13 | 9 | 3 | 1 | 37:12 | 30 | |
| 2. | Elverum | 13 | 8 | 5 | 0 | 29:12 | 29 | |
| 3. | Tonsberg | 13 | 9 | 2 | 2 | 21:13 | 29 | |
| 4. | Nybergsund | 13 | 8 | 2 | 3 | 31:16 | 26 | |
| 5. | Grorud | 13 | 6 | 6 | 1 | 28:12 | 24 | |
| 6. | Birkebeineren | 13 | 7 | 3 | 3 | 27:22 | 24 | |
| 7. | Valdres | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:16 | 21 | |
| 8. | Stromsgodset 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27:24 | 20 | |
| 9. | Gjovik | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:20 | 20 | |
| 10. | Fram | 13 | 5 | 3 | 5 | 24:21 | 18 | |
| 11. | Lillehammer | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:23 | 18 | |
| 12. | Valerenga 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 28:23 | 16 | |
| 13. | Orn | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:21 | 14 | |
| 14. | Brumunddal | 13 | 2 | 3 | 8 | 18:29 | 9 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elverum | 13 | 6 | 4 | 3 | 28:18 | 22 | |
| 2. | Birkebeineren | 13 | 6 | 1 | 6 | 23:24 | 19 | |
| 3. | Nybergsund | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:16 | 18 | |
| 4. | Fram | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:16 | 18 | |
| 5. | Stromsgodset 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 30:44 | 18 | |
| 6. | Valerenga 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:20 | 17 | |
| 7. | Raufoss | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:14 | 16 | |
| 8. | Gjovik | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:23 | 16 | |
| 9. | Valdres | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:24 | 15 | |
| 10. | Orn | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:29 | 14 | |
| 11. | Lillehammer | 13 | 1 | 7 | 5 | 20:31 | 10 | |
| 12. | Grorud | 13 | 1 | 5 | 7 | 16:28 | 8 | |
| 13. | Brumunddal | 13 | 1 | 4 | 8 | 11:25 | 7 | |
| 14. | Tonsberg | 13 | 1 | 1 | 11 | 11:39 | 4 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stromsgodset 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:9 | 15 | |
| 2. | Elverum | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:7 | 9 | |
| 3. | Birkebeineren | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:10 | 9 | |
| 4. | Nybergsund | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 8 | |
| 5. | Gjovik | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 | |
| 6. | Raufoss | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 8 | |
| 7. | Valerenga 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 | |
| 8. | Lillehammer | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 | |
| 9. | Fram | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 | |
| 10. | Tonsberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | 7 | |
| 11. | Grorud | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:9 | 5 | |
| 12. | Valdres | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | 4 | |
| 13. | Orn | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:14 | 1 | |
| 14. | Brumunddal | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:14 | 0 |
| Tippeligaen (16) |
| Adeccoligaen (8) |
| Division 2 - Group 1 (2) |
| Division 2 - Group 3 (3) |
| Division 2 - Group 4 (2) |
| Toppserien Women (5) |
|